| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2025
|
8 464 | 11 897 | 871 | 2 018 | 59 253 416 |
|---|---|---|---|---|---|
Грудня 2025
|
15 | 200 | 44 | 2 018 | 1 451 470 |
Листопада 2025
|
149 | 993 | 138 | 1 943 | 6 821 056 |
Жовтня 2025
|
89 | 968 | 65 | 1 571 | 4 633 934 |
Вересня 2025
|
30 | 51 | 74 | 1 533 | 4 625 627 |
Серпня 2025
|
1 237 | 1 554 | 73 | 1 744 | 4 834 439 |
Липня 2025
|
42 | 174 | 79 | 1 914 | 4 826 073 |
Червня 2025
|
4 014 | 4 134 | 116 | 1 328 | 5 120 332 |
Травня 2025
|
102 | 397 | 116 | 697 | 5 001 346 |
Квітня 2025
|
2 719 | 2 964 | 50 | 766 | 4 955 139 |
Березня 2025
|
30 | 354 | 51 | 752 | 5 956 071 |
Лютого 2025
|
22 | 60 | 25 | 648 | 5 573 626 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 1 | 574 | 166 843 |
| 2025-02-02 | 1 | 2 | 4 | 506 | 200 997 |
| 2025-02-03 | 1 | 3 | 2 | 567 | 225 366 |
| 2025-02-04 | 1 | 2 | 0 | 503 | 167 176 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 539 | 158 964 |
| 2025-02-06 | 2 | 3 | 2 | 477 | 174 238 |
| 2025-02-07 | 2 | 2 | 0 | 514 | 196 126 |
| 2025-02-08 | 1 | 2 | 2 | 485 | 214 806 |
| 2025-02-09 | 0 | 1 | 0 | 597 | 234 262 |
| 2025-02-10 | 3 | 4 | 1 | 648 | 233 336 |
| 2025-02-11 | 2 | 2 | 0 | 500 | 228 517 |
| 2025-02-12 | 0 | 5 | 0 | 619 | 200 903 |
| 2025-02-13 | 1 | 1 | 1 | 519 | 199 233 |
| 2025-02-14 | 1 | 1 | 0 | 514 | 218 049 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 2 | 553 | 229 960 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 547 | 230 710 |
| 2025-02-17 | 1 | 1 | 0 | 635 | 210 186 |
| 2025-02-18 | 1 | 5 | 0 | 566 | 214 521 |
| 2025-02-19 | 0 | 1 | 3 | 547 | 199 235 |
| 2025-02-20 | 0 | 2 | 2 | 545 | 194 271 |
| 2025-02-21 | 1 | 1 | 0 | 573 | 177 428 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 555 | 195 596 |
| 2025-02-23 | 1 | 1 | 0 | 572 | 183 358 |
| 2025-02-24 | 0 | 9 | 0 | 618 | 175 114 |
| 2025-02-25 | 1 | 5 | 0 | 522 | 174 888 |
| 2025-02-26 | 1 | 1 | 0 | 484 | 151 572 |
| 2025-02-27 | 0 | 2 | 2 | 538 | 205 915 |
| 2025-02-28 | 1 | 4 | 3 | 576 | 212 056 |
Січня 2025
|
15 | 48 | 40 | 766 | 5 454 303 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
| 2023-04-01 | 0 | 2 | 0 | 250 | 35 845 |
| 2023-04-02 | 0 | 8 | 0 | 233 | 29 915 |
| 2023-04-03 | 1 | 6 | 1 | 287 | 32 827 |
| 2023-04-04 | 1 | 10 | 1 | 266 | 35 138 |
| 2023-04-05 | 1 | 4 | 1 | 250 | 31 929 |
| 2023-04-06 | 1 | 2 | 1 | 241 | 34 104 |
| 2023-04-07 | 2 | 2 | 1 | 287 | 32 573 |
| 2023-04-08 | 0 | 1 | 0 | 295 | 34 462 |
| 2023-04-09 | 1 | 1 | 0 | 256 | 32 438 |
| 2023-04-10 | 0 | 1 | 0 | 262 | 35 806 |
| 2023-04-11 | 1 | 2 | 1 | 309 | 35 071 |
| 2023-04-12 | 1 | 1 | 0 | 278 | 35 311 |
| 2023-04-13 | 0 | 6 | 1 | 294 | 37 421 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 339 | 37 628 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 314 | 39 670 |
| 2023-04-16 | 0 | 1 | 0 | 212 | 29 891 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 300 | 46 666 |
| 2023-04-18 | 2 | 2 | 1 | 334 | 45 266 |
| 2023-04-19 | 2 | 9 | 2 | 320 | 42 003 |
| 2023-04-20 | 1 | 7 | 0 | 327 | 42 883 |
| 2023-04-21 | 0 | 2 | 0 | 339 | 48 750 |
| 2023-04-22 | 0 | 2 | 0 | 343 | 56 973 |
| 2023-04-23 | 0 | 1 | 0 | 295 | 56 606 |
| 2023-04-24 | 3 | 8 | 0 | 273 | 62 084 |
| 2023-04-25 | 4 | 8 | 0 | 279 | 63 436 |
| 2023-04-26 | 1 | 4 | 0 | 298 | 54 375 |
| 2023-04-27 | 1 | 2 | 0 | 311 | 55 642 |
| 2023-04-28 | 1 | 1 | 0 | 238 | 49 775 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 232 | 33 643 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 227 | 31 479 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 174 | 55 450 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 3 | 207 | 58 983 |
| 2022-06-03 | 1 | 2 | 0 | 219 | 52 966 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 367 | 55 031 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 1 | 216 | 36 301 |
| 2022-06-06 | 1 | 2 | 1 | 240 | 38 749 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 247 | 34 028 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 5 | 254 | 45 438 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 3 | 264 | 45 077 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 3 | 403 | 43 709 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 1 | 424 | 43 819 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 1 | 416 | 45 219 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 1 | 429 | 46 410 |
| 2022-06-14 | 1 | 3 | 0 | 238 | 42 923 |
| 2022-06-15 | 1 | 4 | 0 | 235 | 42 649 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 3 | 401 | 55 096 |
| 2022-06-17 | 1 | 3 | 3 | 265 | 48 004 |
| 2022-06-18 | 0 | 1 | 1 | 250 | 52 895 |
| 2022-06-19 | 0 | 1 | 0 | 192 | 46 592 |
| 2022-06-20 | 0 | 6 | 3 | 215 | 51 437 |
| 2022-06-21 | 1 | 10 | 1 | 250 | 43 635 |
| 2022-06-22 | 0 | 3 | 2 | 236 | 34 650 |
| 2022-06-23 | 0 | 6 | 1 | 250 | 58 934 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 2 | 255 | 53 672 |
| 2022-06-25 | 0 | 2 | 5 | 239 | 58 140 |
| 2022-06-26 | 0 | 2 | 4 | 251 | 53 662 |
| 2022-06-27 | 0 | 3 | 1 | 247 | 41 096 |
| 2022-06-28 | 1 | 5 | 2 | 253 | 44 017 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 2 | 231 | 35 663 |
| 2022-06-30 | 0 | 5 | 3 | 244 | 41 373 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |