| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
972 | 2 899 | 1 212 | 2 881 | 28 870 371 |
|---|---|---|---|---|---|
Травня 2026
|
30 | 60 | 53 | 1 831 | 1 417 952 |
Квітня 2026
|
89 | 567 | 138 | 2 119 | 6 288 033 |
Березня 2026
|
292 | 994 | 275 | 2 881 | 6 811 803 |
| 2026-03-01 | 7 | 9 | 8 | 931 | 221 092 |
| 2026-03-02 | 8 | 27 | 16 | 2 723 | 236 133 |
| 2026-03-03 | 8 | 8 | 7 | 2 859 | 248 021 |
| 2026-03-04 | 16 | 18 | 14 | 2 642 | 249 467 |
| 2026-03-05 | 4 | 242 | 4 | 2 881 | 258 718 |
| 2026-03-06 | 11 | 11 | 7 | 2 817 | 266 971 |
| 2026-03-07 | 18 | 188 | 8 | 2 558 | 249 489 |
| 2026-03-08 | 18 | 18 | 5 | 1 598 | 188 846 |
| 2026-03-09 | 11 | 11 | 5 | 1 733 | 206 140 |
| 2026-03-10 | 28 | 29 | 15 | 815 | 206 136 |
| 2026-03-11 | 21 | 21 | 16 | 1 961 | 209 496 |
| 2026-03-12 | 14 | 14 | 2 | 1 507 | 219 214 |
| 2026-03-13 | 5 | 5 | 6 | 1 715 | 233 959 |
| 2026-03-14 | 11 | 100 | 5 | 1 744 | 228 261 |
| 2026-03-15 | 8 | 95 | 5 | 1 877 | 238 256 |
| 2026-03-16 | 5 | 5 | 5 | 1 897 | 237 106 |
| 2026-03-17 | 1 | 2 | 10 | 2 245 | 225 540 |
| 2026-03-18 | 6 | 10 | 10 | 1 992 | 236 142 |
| 2026-03-19 | 5 | 92 | 8 | 707 | 198 985 |
| 2026-03-20 | 13 | 14 | 17 | 1 438 | 189 095 |
| 2026-03-21 | 3 | 3 | 1 | 1 840 | 178 992 |
| 2026-03-22 | 2 | 2 | 4 | 1 135 | 192 127 |
| 2026-03-23 | 12 | 12 | 12 | 1 108 | 200 043 |
| 2026-03-24 | 3 | 3 | 9 | 1 943 | 203 694 |
| 2026-03-25 | 10 | 10 | 15 | 1 840 | 201 445 |
| 2026-03-26 | 4 | 4 | 9 | 1 358 | 207 600 |
| 2026-03-27 | 6 | 6 | 7 | 1 772 | 201 715 |
| 2026-03-28 | 7 | 7 | 11 | 740 | 220 137 |
| 2026-03-29 | 10 | 11 | 8 | 1 857 | 214 471 |
| 2026-03-30 | 6 | 6 | 8 | 1 732 | 228 587 |
| 2026-03-31 | 11 | 11 | 18 | 1 129 | 215 925 |
Лютого 2026
|
353 | 876 | 438 | 1 951 | 6 683 479 |
Січня 2026
|
208 | 402 | 308 | 1 729 | 7 669 104 |
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
| 2024-10-01 | 0 | 2 | 5 | 397 | 147 892 |
| 2024-10-02 | 0 | 4 | 0 | 553 | 168 927 |
| 2024-10-03 | 2 | 4 | 1 | 515 | 161 037 |
| 2024-10-04 | 0 | 1 | 0 | 557 | 144 669 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 563 | 151 685 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 561 | 155 298 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 481 | 153 275 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 611 | 155 428 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 644 | 154 655 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 690 | 156 213 |
| 2024-10-11 | 4 | 4 | 2 | 524 | 149 085 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 544 | 159 956 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 420 | 149 542 |
| 2024-10-14 | 0 | 2 | 1 | 496 | 132 326 |
| 2024-10-15 | 1 | 1 | 1 | 580 | 133 596 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 1 | 514 | 149 511 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 1 | 510 | 135 442 |
| 2024-10-18 | 1 | 1 | 0 | 494 | 156 054 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 534 | 147 522 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 540 | 161 567 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 536 | 165 109 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 530 | 150 007 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 456 | 150 454 |
| 2024-10-24 | 1 | 4 | 3 | 598 | 165 401 |
| 2024-10-25 | 1 | 8 | 0 | 594 | 153 276 |
| 2024-10-26 | 0 | 35 | 1 | 495 | 156 380 |
| 2024-10-27 | 0 | 9 | 0 | 395 | 172 693 |
| 2024-10-28 | 0 | 4 | 1 | 435 | 164 058 |
| 2024-10-29 | 2 | 4 | 0 | 546 | 144 999 |
| 2024-10-30 | 1 | 6 | 0 | 506 | 157 776 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 1 | 575 | 161 911 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
| 2022-05-01 | 0 | 2 | 0 | 160 | 51 874 |
| 2022-05-02 | 0 | 1 | 2 | 189 | 49 141 |
| 2022-05-03 | 1 | 10 | 0 | 159 | 29 079 |
| 2022-05-04 | 1 | 2 | 0 | 393 | 32 743 |
| 2022-05-05 | 1 | 4 | 1 | 183 | 31 260 |
| 2022-05-06 | 0 | 22 | 3 | 178 | 26 373 |
| 2022-05-07 | 0 | 6 | 0 | 175 | 26 274 |
| 2022-05-08 | 0 | 4 | 0 | 167 | 37 425 |
| 2022-05-09 | 1 | 8 | 1 | 191 | 29 938 |
| 2022-05-10 | 0 | 4 | 3 | 239 | 28 178 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 1 | 204 | 34 403 |
| 2022-05-12 | 0 | 1 | 1 | 216 | 31 110 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 2 | 368 | 37 598 |
| 2022-05-14 | 0 | 1 | 2 | 378 | 30 037 |
| 2022-05-15 | 0 | 1 | 0 | 300 | 33 458 |
| 2022-05-16 | 1 | 8 | 2 | 378 | 41 332 |
| 2022-05-17 | 0 | 2 | 3 | 197 | 38 958 |
| 2022-05-18 | 0 | 2 | 4 | 209 | 40 043 |
| 2022-05-19 | 0 | 1 | 2 | 181 | 44 114 |
| 2022-05-20 | 0 | 1 | 0 | 224 | 40 669 |
| 2022-05-21 | 0 | 5 | 2 | 223 | 32 722 |
| 2022-05-22 | 0 | 2 | 0 | 372 | 31 868 |
| 2022-05-23 | 0 | 9 | 1 | 190 | 31 283 |
| 2022-05-24 | 1 | 7 | 0 | 228 | 37 001 |
| 2022-05-25 | 0 | 6 | 1 | 411 | 42 529 |
| 2022-05-26 | 0 | 12 | 0 | 296 | 45 789 |
| 2022-05-27 | 0 | 14 | 1 | 225 | 55 287 |
| 2022-05-28 | 1 | 1 | 2 | 207 | 50 622 |
| 2022-05-29 | 1 | 2 | 1 | 196 | 55 420 |
| 2022-05-30 | 1 | 9 | 0 | 204 | 46 183 |
| 2022-05-31 | 0 | 2 | 2 | 161 | 43 840 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |