| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
165 | 359 | 264 | 1 729 | 7 200 925 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 206 | 32 732 |
| 2023-10-02 | 0 | 3 | 0 | 202 | 33 278 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 193 | 34 625 |
| 2023-10-04 | 0 | 1 | 0 | 210 | 39 032 |
| 2023-10-05 | 1 | 1 | 0 | 225 | 34 741 |
| 2023-10-06 | 1 | 3 | 0 | 220 | 42 694 |
| 2023-10-07 | 0 | 1 | 0 | 186 | 38 043 |
| 2023-10-08 | 0 | 2 | 0 | 190 | 36 883 |
| 2023-10-09 | 1 | 3 | 1 | 204 | 41 200 |
| 2023-10-10 | 1 | 1 | 1 | 193 | 80 669 |
| 2023-10-11 | 1 | 1 | 1 | 440 | 101 061 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 442 | 111 164 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 394 | 69 291 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 213 | 39 791 |
| 2023-10-15 | 0 | 1 | 0 | 187 | 39 386 |
| 2023-10-16 | 1 | 1 | 0 | 348 | 34 441 |
| 2023-10-17 | 2 | 3 | 0 | 255 | 27 853 |
| 2023-10-18 | 1 | 11 | 0 | 374 | 34 383 |
| 2023-10-19 | 1 | 4 | 0 | 179 | 33 036 |
| 2023-10-20 | 1 | 2 | 0 | 164 | 36 707 |
| 2023-10-21 | 0 | 1 | 0 | 171 | 71 898 |
| 2023-10-22 | 0 | 1 | 0 | 190 | 82 896 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 16 477 |
| 2023-10-24 | 1 | 2 | 0 | 115 | 54 775 |
| 2023-10-25 | 1 | 1 | 1 | 134 | 101 845 |
| 2023-10-26 | 2 | 3 | 2 | 98 | 66 670 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 1 | 131 | 61 819 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 1 | 119 | 66 572 |
| 2023-10-29 | 1 | 3 | 0 | 120 | 77 193 |
| 2023-10-30 | 0 | 2 | 0 | 146 | 106 998 |
| 2023-10-31 | 1 | 1 | 3 | 182 | 79 079 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
| 2022-05-01 | 0 | 2 | 0 | 160 | 51 874 |
| 2022-05-02 | 0 | 1 | 2 | 189 | 49 141 |
| 2022-05-03 | 1 | 10 | 0 | 159 | 29 079 |
| 2022-05-04 | 1 | 2 | 0 | 393 | 32 743 |
| 2022-05-05 | 1 | 4 | 1 | 183 | 31 260 |
| 2022-05-06 | 0 | 22 | 3 | 178 | 26 373 |
| 2022-05-07 | 0 | 6 | 0 | 175 | 26 274 |
| 2022-05-08 | 0 | 4 | 0 | 167 | 37 425 |
| 2022-05-09 | 1 | 8 | 1 | 191 | 29 938 |
| 2022-05-10 | 0 | 4 | 3 | 239 | 28 178 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 1 | 204 | 34 403 |
| 2022-05-12 | 0 | 1 | 1 | 216 | 31 110 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 2 | 368 | 37 598 |
| 2022-05-14 | 0 | 1 | 2 | 378 | 30 037 |
| 2022-05-15 | 0 | 1 | 0 | 300 | 33 458 |
| 2022-05-16 | 1 | 8 | 2 | 378 | 41 332 |
| 2022-05-17 | 0 | 2 | 3 | 197 | 38 958 |
| 2022-05-18 | 0 | 2 | 4 | 209 | 40 043 |
| 2022-05-19 | 0 | 1 | 2 | 181 | 44 114 |
| 2022-05-20 | 0 | 1 | 0 | 224 | 40 669 |
| 2022-05-21 | 0 | 5 | 2 | 223 | 32 722 |
| 2022-05-22 | 0 | 2 | 0 | 372 | 31 868 |
| 2022-05-23 | 0 | 9 | 1 | 190 | 31 283 |
| 2022-05-24 | 1 | 7 | 0 | 228 | 37 001 |
| 2022-05-25 | 0 | 6 | 1 | 411 | 42 529 |
| 2022-05-26 | 0 | 12 | 0 | 296 | 45 789 |
| 2022-05-27 | 0 | 14 | 1 | 225 | 55 287 |
| 2022-05-28 | 1 | 1 | 2 | 207 | 50 622 |
| 2022-05-29 | 1 | 2 | 1 | 196 | 55 420 |
| 2022-05-30 | 1 | 9 | 0 | 204 | 46 183 |
| 2022-05-31 | 0 | 2 | 2 | 161 | 43 840 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |