| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2025
|
8 464 | 11 894 | 867 | 2 018 | 59 151 708 |
|---|---|---|---|---|---|
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
Грудня 2024
|
22 | 28 | 31 | 807 | 5 416 321 |
Листопада 2024
|
20 | 46 | 25 | 860 | 4 742 899 |
Жовтня 2024
|
13 | 89 | 19 | 690 | 4 765 744 |
Вересня 2024
|
421 | 830 | 281 | 740 | 3 117 040 |
Серпня 2024
|
198 | 3 515 | 209 | 525 | 2 262 480 |
Липня 2024
|
126 | 635 | 80 | 509 | 2 627 549 |
Червня 2024
|
21 | 66 | 25 | 533 | 4 701 880 |
Травня 2024
|
16 | 40 | 12 | 829 | 4 883 848 |
Квітня 2024
|
21 | 79 | 13 | 630 | 4 540 961 |
Березня 2024
|
35 | 114 | 31 | 662 | 4 112 079 |
| 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 156 | 82 888 |
| 2024-03-02 | 0 | 1 | 0 | 215 | 128 959 |
| 2024-03-03 | 1 | 1 | 2 | 164 | 119 813 |
| 2024-03-04 | 1 | 4 | 0 | 170 | 125 269 |
| 2024-03-05 | 1 | 3 | 2 | 145 | 124 303 |
| 2024-03-06 | 2 | 2 | 2 | 178 | 136 727 |
| 2024-03-07 | 3 | 4 | 3 | 173 | 138 086 |
| 2024-03-08 | 1 | 2 | 1 | 221 | 116 746 |
| 2024-03-09 | 1 | 1 | 0 | 184 | 140 067 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 172 | 140 045 |
| 2024-03-11 | 1 | 19 | 0 | 180 | 137 134 |
| 2024-03-12 | 2 | 7 | 3 | 217 | 135 018 |
| 2024-03-13 | 2 | 7 | 0 | 216 | 143 087 |
| 2024-03-14 | 3 | 6 | 2 | 266 | 148 844 |
| 2024-03-15 | 1 | 1 | 3 | 224 | 142 257 |
| 2024-03-16 | 1 | 2 | 1 | 246 | 138 968 |
| 2024-03-17 | 1 | 2 | 1 | 243 | 147 952 |
| 2024-03-18 | 2 | 2 | 0 | 299 | 144 847 |
| 2024-03-19 | 1 | 17 | 0 | 238 | 150 696 |
| 2024-03-20 | 0 | 6 | 0 | 238 | 145 648 |
| 2024-03-21 | 1 | 2 | 0 | 246 | 135 496 |
| 2024-03-22 | 2 | 5 | 0 | 259 | 135 573 |
| 2024-03-23 | 1 | 2 | 2 | 233 | 142 431 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 242 | 133 132 |
| 2024-03-25 | 0 | 3 | 1 | 272 | 84 585 |
| 2024-03-26 | 2 | 4 | 0 | 282 | 79 379 |
| 2024-03-27 | 1 | 4 | 1 | 277 | 83 604 |
| 2024-03-28 | 1 | 1 | 2 | 501 | 167 283 |
| 2024-03-29 | 1 | 3 | 1 | 662 | 174 173 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 1 | 308 | 142 889 |
| 2024-03-31 | 1 | 2 | 2 | 319 | 146 180 |
Лютого 2024
|
749 | 1 365 | 319 | 361 | 3 173 420 |
Січня 2024
|
29 | 100 | 19 | 383 | 3 652 349 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
Грудня 2021
|
43 | 222 | 22 | 218 | 1 311 977 |
Листопада 2021
|
66 | 252 | 36 | 254 | 1 191 454 |
Жовтня 2021
|
65 | 249 | 27 | 213 | 1 198 774 |
Вересня 2021
|
82 | 496 | 24 | 204 | 999 371 |
Серпня 2021
|
293 | 3 908 | 631 | 322 | 1 253 852 |
Липня 2021
|
105 | 2 892 | 504 | 471 | 1 147 684 |
Червня 2021
|
43 | 329 | 63 | 310 | 1 036 842 |
| 2021-06-01 | 3 | 10 | 3 | 162 | 35 448 |
| 2021-06-02 | 0 | 5 | 0 | 141 | 28 247 |
| 2021-06-03 | 3 | 129 | 0 | 171 | 43 772 |
| 2021-06-04 | 2 | 7 | 2 | 171 | 34 591 |
| 2021-06-05 | 0 | 1 | 1 | 138 | 33 916 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 144 | 39 319 |
| 2021-06-07 | 3 | 34 | 0 | 172 | 48 024 |
| 2021-06-08 | 1 | 4 | 0 | 258 | 36 862 |
| 2021-06-09 | 0 | 3 | 1 | 189 | 55 693 |
| 2021-06-10 | 1 | 8 | 1 | 310 | 42 071 |
| 2021-06-11 | 1 | 6 | 0 | 144 | 44 916 |
| 2021-06-12 | 1 | 1 | 0 | 79 | 37 921 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 2 | 90 | 26 502 |
| 2021-06-14 | 6 | 15 | 1 | 105 | 36 855 |
| 2021-06-15 | 0 | 4 | 2 | 145 | 42 808 |
| 2021-06-16 | 1 | 3 | 1 | 225 | 40 960 |
| 2021-06-17 | 2 | 9 | 1 | 192 | 40 270 |
| 2021-06-18 | 4 | 9 | 5 | 167 | 34 841 |
| 2021-06-19 | 0 | 1 | 1 | 158 | 31 278 |
| 2021-06-20 | 0 | 1 | 2 | 138 | 31 578 |
| 2021-06-21 | 0 | 4 | 2 | 162 | 27 116 |
| 2021-06-22 | 5 | 37 | 8 | 266 | 24 092 |
| 2021-06-23 | 1 | 5 | 10 | 166 | 24 958 |
| 2021-06-24 | 2 | 8 | 6 | 170 | 22 490 |
| 2021-06-25 | 2 | 4 | 2 | 173 | 29 106 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 158 | 25 884 |
| 2021-06-27 | 1 | 2 | 0 | 108 | 26 600 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 3 | 110 | 28 896 |
| 2021-06-29 | 3 | 14 | 2 | 195 | 29 333 |
| 2021-06-30 | 1 | 5 | 7 | 116 | 32 495 |
Травня 2021
|
40 | 261 | 41 | 259 | 1 081 310 |
Квітня 2021
|
59 | 390 | 52 | 243 | 1 080 565 |
Березня 2021
|
61 | 442 | 40 | 233 | 1 183 955 |
Лютого 2021
|
44 | 278 | 36 | 273 | 903 993 |
Січня 2021
|
42 | 339 | 33 | 248 | 1 101 375 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |