| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2026
|
751 | 2 076 | 870 | 2 881 | 17 880 649 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
8 576 | 12 280 | 1 122 | 2 018 | 65 191 207 |
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
Грудня 2023
|
30 | 74 | 29 | 461 | 3 841 664 |
Листопада 2023
|
10 | 54 | 13 | 230 | 2 509 345 |
Жовтня 2023
|
17 | 52 | 11 | 442 | 1 727 232 |
Вересня 2023
|
17 | 61 | 18 | 235 | 1 417 292 |
Серпня 2023
|
27 | 57 | 24 | 282 | 1 265 152 |
Липня 2023
|
18 | 85 | 17 | 321 | 1 155 718 |
Червня 2023
|
17 | 64 | 15 | 439 | 1 044 642 |
Травня 2023
|
17 | 39 | 13 | 384 | 1 208 573 |
Квітня 2023
|
24 | 93 | 10 | 343 | 1 239 610 |
Березня 2023
|
24 | 73 | 31 | 429 | 1 245 234 |
Лютого 2023
|
17 | 34 | 89 | 369 | 1 021 566 |
Січня 2023
|
21 | 52 | 93 | 1 288 | 1 725 763 |
| 2023-01-01 | 0 | 1 | 0 | 712 | 54 425 |
| 2023-01-02 | 0 | 1 | 4 | 440 | 57 132 |
| 2023-01-03 | 0 | 2 | 1 | 306 | 50 254 |
| 2023-01-04 | 0 | 1 | 0 | 263 | 51 583 |
| 2023-01-05 | 1 | 4 | 1 | 298 | 55 533 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 2 | 301 | 51 744 |
| 2023-01-07 | 0 | 1 | 4 | 300 | 60 523 |
| 2023-01-08 | 0 | 2 | 8 | 295 | 49 447 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 2 | 305 | 43 021 |
| 2023-01-10 | 1 | 1 | 4 | 562 | 42 751 |
| 2023-01-11 | 2 | 2 | 6 | 830 | 50 100 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 1 | 1 135 | 63 193 |
| 2023-01-13 | 1 | 1 | 3 | 779 | 66 675 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 6 | 782 | 92 523 |
| 2023-01-15 | 0 | 1 | 1 | 1 227 | 103 378 |
| 2023-01-16 | 0 | 2 | 0 | 1 288 | 125 246 |
| 2023-01-17 | 1 | 1 | 0 | 825 | 79 443 |
| 2023-01-18 | 1 | 1 | 1 | 850 | 95 128 |
| 2023-01-19 | 1 | 1 | 1 | 677 | 45 401 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 4 | 286 | 33 400 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 1 | 229 | 28 570 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 1 | 282 | 48 018 |
| 2023-01-23 | 2 | 2 | 8 | 254 | 35 833 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 6 | 226 | 36 639 |
| 2023-01-25 | 2 | 2 | 4 | 280 | 46 129 |
| 2023-01-26 | 4 | 10 | 4 | 303 | 46 199 |
| 2023-01-27 | 1 | 5 | 5 | 299 | 48 620 |
| 2023-01-28 | 0 | 2 | 3 | 290 | 40 956 |
| 2023-01-29 | 0 | 1 | 3 | 283 | 40 751 |
| 2023-01-30 | 2 | 2 | 2 | 327 | 45 587 |
| 2023-01-31 | 2 | 6 | 7 | 298 | 37 561 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
Грудня 2022
|
20 | 68 | 67 | 921 | 1 479 986 |
Листопада 2022
|
20 | 78 | 97 | 374 | 1 635 509 |
Жовтня 2022
|
27 | 61 | 49 | 408 | 1 529 717 |
Вересня 2022
|
10 | 28 | 58 | 433 | 1 661 807 |
Серпня 2022
|
22 | 128 | 52 | 334 | 1 318 435 |
Липня 2022
|
13 | 73 | 34 | 409 | 1 461 821 |
Червня 2022
|
7 | 58 | 52 | 429 | 1 405 618 |
Травня 2022
|
9 | 149 | 37 | 411 | 1 186 551 |
Квітня 2022
|
10 | 78 | 23 | 220 | 1 309 851 |
Березня 2022
|
40 | 96 | 5 | 216 | 1 107 187 |
| 2022-03-01 | 33 | 33 | 0 | 121 | 35 817 |
| 2022-03-02 | 1 | 3 | 1 | 119 | 38 223 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 159 | 38 554 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 177 | 37 535 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 185 | 35 831 |
| 2022-03-06 | 0 | 2 | 0 | 154 | 30 899 |
| 2022-03-07 | 1 | 5 | 0 | 197 | 39 406 |
| 2022-03-08 | 0 | 2 | 0 | 162 | 28 203 |
| 2022-03-09 | 0 | 1 | 0 | 194 | 30 951 |
| 2022-03-10 | 0 | 1 | 0 | 145 | 31 913 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 32 320 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 1 | 181 | 34 152 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 188 | 43 624 |
| 2022-03-14 | 1 | 1 | 0 | 186 | 52 475 |
| 2022-03-15 | 0 | 1 | 2 | 203 | 46 097 |
| 2022-03-16 | 0 | 4 | 0 | 155 | 24 356 |
| 2022-03-17 | 0 | 9 | 0 | 143 | 22 443 |
| 2022-03-18 | 0 | 4 | 0 | 152 | 20 582 |
| 2022-03-19 | 0 | 6 | 0 | 151 | 36 421 |
| 2022-03-20 | 0 | 1 | 1 | 136 | 24 352 |
| 2022-03-21 | 0 | 3 | 0 | 181 | 29 676 |
| 2022-03-22 | 0 | 2 | 0 | 182 | 34 356 |
| 2022-03-23 | 1 | 5 | 0 | 159 | 38 103 |
| 2022-03-24 | 0 | 2 | 0 | 194 | 29 964 |
| 2022-03-25 | 0 | 5 | 0 | 163 | 33 673 |
| 2022-03-26 | 1 | 1 | 0 | 173 | 39 124 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 47 253 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 160 | 55 511 |
| 2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 103 | 43 090 |
| 2022-03-30 | 2 | 3 | 0 | 216 | 37 409 |
| 2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 114 | 34 874 |
Лютого 2022
|
33 | 223 | 23 | 174 | 825 134 |
Січня 2022
|
51 | 200 | 27 | 194 | 1 099 660 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |