| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
2025
|
8 501 | 12 109 | 1 014 | 2 018 | 62 376 744 |
|---|---|---|---|---|---|
2024
|
1 671 | 6 907 | 1 064 | 860 | 47 996 570 |
2023
|
239 | 738 | 363 | 1 288 | 19 401 791 |
2022
|
262 | 1 240 | 524 | 921 | 16 021 276 |
2021
|
943 | 10 058 | 1 509 | 471 | 13 491 152 |
Грудня 2021
|
43 | 222 | 22 | 218 | 1 311 977 |
Листопада 2021
|
66 | 252 | 36 | 254 | 1 191 454 |
| 2021-11-01 | 2 | 8 | 1 | 137 | 46 839 |
| 2021-11-02 | 1 | 2 | 2 | 197 | 36 325 |
| 2021-11-03 | 1 | 5 | 0 | 192 | 35 401 |
| 2021-11-04 | 5 | 13 | 0 | 169 | 36 472 |
| 2021-11-05 | 5 | 7 | 1 | 147 | 39 174 |
| 2021-11-06 | 1 | 1 | 0 | 144 | 35 836 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 145 | 33 913 |
| 2021-11-08 | 4 | 16 | 2 | 189 | 45 693 |
| 2021-11-09 | 2 | 5 | 2 | 133 | 32 240 |
| 2021-11-10 | 1 | 2 | 1 | 154 | 28 379 |
| 2021-11-11 | 3 | 8 | 2 | 145 | 32 446 |
| 2021-11-12 | 1 | 1 | 0 | 161 | 30 224 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 182 | 35 791 |
| 2021-11-14 | 1 | 2 | 2 | 177 | 35 794 |
| 2021-11-15 | 5 | 13 | 1 | 207 | 39 924 |
| 2021-11-16 | 0 | 6 | 1 | 139 | 36 370 |
| 2021-11-17 | 3 | 9 | 3 | 143 | 34 370 |
| 2021-11-18 | 5 | 14 | 2 | 146 | 46 076 |
| 2021-11-19 | 0 | 7 | 1 | 174 | 44 204 |
| 2021-11-20 | 0 | 2 | 2 | 180 | 48 269 |
| 2021-11-21 | 0 | 2 | 2 | 195 | 47 182 |
| 2021-11-22 | 2 | 20 | 4 | 254 | 46 443 |
| 2021-11-23 | 3 | 12 | 2 | 175 | 44 971 |
| 2021-11-24 | 3 | 12 | 0 | 161 | 40 020 |
| 2021-11-25 | 3 | 9 | 0 | 155 | 43 483 |
| 2021-11-26 | 3 | 15 | 1 | 142 | 48 153 |
| 2021-11-27 | 2 | 7 | 2 | 137 | 39 460 |
| 2021-11-28 | 1 | 7 | 0 | 159 | 40 983 |
| 2021-11-29 | 8 | 44 | 2 | 154 | 43 128 |
| 2021-11-30 | 1 | 3 | 0 | 172 | 43 891 |
Жовтня 2021
|
65 | 249 | 27 | 213 | 1 198 774 |
Вересня 2021
|
82 | 496 | 24 | 204 | 999 371 |
Серпня 2021
|
293 | 3 908 | 631 | 322 | 1 253 852 |
Липня 2021
|
105 | 2 892 | 504 | 471 | 1 147 684 |
Червня 2021
|
43 | 329 | 63 | 310 | 1 036 842 |
Травня 2021
|
40 | 261 | 41 | 259 | 1 081 310 |
Квітня 2021
|
59 | 390 | 52 | 243 | 1 080 565 |
Березня 2021
|
61 | 442 | 40 | 233 | 1 183 955 |
Лютого 2021
|
44 | 278 | 36 | 273 | 903 993 |
Січня 2021
|
42 | 339 | 33 | 248 | 1 101 375 |
2020
|
694 | 5 526 | 1 196 | 460 | 19 273 950 |
2019
|
2 241 | 9 862 | 1 746 | 522 | 12 822 142 |
Грудня 2019
|
71 | 442 | 15 | 251 | 1 165 245 |
Листопада 2019
|
66 | 482 | 18 | 195 | 1 042 428 |
Жовтня 2019
|
68 | 464 | 22 | 229 | 1 008 867 |
Вересня 2019
|
81 | 1 135 | 374 | 263 | 839 731 |
Серпня 2019
|
257 | 2 227 | 439 | 153 | 973 050 |
Липня 2019
|
999 | 2 270 | 697 | 161 | 995 949 |
Червня 2019
|
45 | 270 | 15 | 168 | 935 003 |
Травня 2019
|
179 | 528 | 40 | 187 | 1 099 877 |
Квітня 2019
|
55 | 389 | 28 | 205 | 1 358 319 |
Березня 2019
|
187 | 527 | 33 | 199 | 1 244 732 |
Лютого 2019
|
83 | 532 | 33 | 522 | 1 027 999 |
| 2019-02-01 | 3 | 40 | 0 | 115 | 39 289 |
| 2019-02-02 | 1 | 10 | 0 | 91 | 27 749 |
| 2019-02-03 | 0 | 2 | 0 | 102 | 31 003 |
| 2019-02-04 | 6 | 31 | 2 | 122 | 44 650 |
| 2019-02-05 | 1 | 24 | 0 | 110 | 33 613 |
| 2019-02-06 | 4 | 45 | 4 | 122 | 38 797 |
| 2019-02-07 | 1 | 20 | 0 | 132 | 39 508 |
| 2019-02-08 | 0 | 8 | 2 | 122 | 35 030 |
| 2019-02-09 | 2 | 3 | 1 | 76 | 37 346 |
| 2019-02-10 | 17 | 20 | 0 | 522 | 31 658 |
| 2019-02-11 | 6 | 21 | 0 | 104 | 41 702 |
| 2019-02-12 | 4 | 33 | 1 | 138 | 44 565 |
| 2019-02-13 | 2 | 47 | 1 | 127 | 35 130 |
| 2019-02-14 | 5 | 32 | 0 | 123 | 21 994 |
| 2019-02-15 | 0 | 15 | 0 | 110 | 33 158 |
| 2019-02-16 | 0 | 2 | 0 | 78 | 34 623 |
| 2019-02-17 | 1 | 3 | 0 | 87 | 36 838 |
| 2019-02-18 | 1 | 27 | 2 | 127 | 43 106 |
| 2019-02-19 | 5 | 18 | 2 | 205 | 39 701 |
| 2019-02-20 | 4 | 17 | 8 | 130 | 36 787 |
| 2019-02-21 | 4 | 23 | 3 | 125 | 41 605 |
| 2019-02-22 | 2 | 19 | 0 | 182 | 41 583 |
| 2019-02-23 | 1 | 3 | 0 | 90 | 41 551 |
| 2019-02-24 | 0 | 5 | 1 | 103 | 39 817 |
| 2019-02-25 | 5 | 18 | 3 | 124 | 36 551 |
| 2019-02-26 | 3 | 8 | 1 | 119 | 31 765 |
| 2019-02-27 | 3 | 24 | 2 | 118 | 34 408 |
| 2019-02-28 | 2 | 14 | 0 | 146 | 34 472 |
Січня 2019
|
150 | 596 | 32 | 124 | 1 130 942 |
2018
|
2 973 | 15 607 | 1 341 | 158 | 10 710 991 |
2017
|
1 497 | 14 803 | 9 783 | 270 | 11 874 305 |
2016
|
1 155 | 10 700 | 952 | 153 | 9 066 146 |
2015
|
1 357 | 12 425 | 14 317 | 633 | 11 524 731 |
2014
|
2 006 | 12 943 | 2 972 | 215 | 15 603 063 |
2013
|
2 012 | 19 809 | 2 479 | 316 | 13 643 000 |
2012
|
2 395 | 23 888 | 1 936 | 184 | 8 363 048 |
2011
|
2 216 | 20 229 | 1 373 | 169 | 6 543 767 |
2010
|
2 210 | 23 397 | 1 599 | 517 | 5 703 786 |
2009
|
1 826 | 14 626 | 1 626 | 269 | 3 398 031 |
2008
|
1 643 | 10 132 | 3 621 | 301 | 2 143 813 |
2007
|
172 | 873 | 123 | 27 | 44 899 |