Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
17 338
Всього повідомлень:
154 326
Всього тем:
16 921
Усього категорій:
9
Користувачів Online:
196
Максимум Online:
1 288 - 16 Січень 2023, 10:09:10
Сьогодні Online:
238
Загальна кількість переглядів:
188 900 083
Середня кількість нових користувачів у день:
7,98
Середня кількість повідомлень у день:
34,77
Середня кількість тем у день:
4,44
Всього розділів:
176
Останній користувач:
ipewi
Середня кількість користувачів Оnline у день:
127,31
Співвідношення чоловіків та жінок:
55.8:1
Середня кількість переглядів у день:
31 514,86

Десятка самих активних авторів

Максимальний час перебування на форумі

Сугор
251д 13г 57х
3oloS
242д 9г 39х
sashkoMTM
214д 13г 32х
NeON2K
200д 16г 22х
Yurik
132д 7г 37х
Roman3R
113д 22г 10х
grossel
84д 9г 31х
andery
79д 12г 32х
O.S.
74д 11г 40х
CC19
63д 20г 6х

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 802 1 532 359 383 9 270 192
* 2023 239 738 363 1 288 19 401 791
* 2022 262 1 240 524 921 16 021 276
* 2021 943 10 058 1 509 471 13 491 152
* 2020 694 5 526 1 196 460 19 273 950
* 2019 2 241 9 862 1 746 522 12 822 142
Грудня 2019 71 442 15 251 1 165 245
Листопада 2019 66 482 18 195 1 042 428
Жовтня 2019 68 464 22 229 1 008 867
Вересня 2019 81 1 135 374 263 839 731
Серпня 2019 257 2 227 439 153 973 050
Липня 2019 999 2 270 697 161 995 949
Червня 2019 45 270 15 168 935 003
Травня 2019 179 528 40 187 1 099 877
Квітня 2019 55 389 28 205 1 358 319
Березня 2019 187 527 33 199 1 244 732
Лютого 2019 83 532 33 522 1 027 999
2019-02-01 3 40 0 115 39 289
2019-02-02 1 10 0 91 27 749
2019-02-03 0 2 0 102 31 003
2019-02-04 6 31 2 122 44 650
2019-02-05 1 24 0 110 33 613
2019-02-06 4 45 4 122 38 797
2019-02-07 1 20 0 132 39 508
2019-02-08 0 8 2 122 35 030
2019-02-09 2 3 1 76 37 346
2019-02-10 17 20 0 522 31 658
2019-02-11 6 21 0 104 41 702
2019-02-12 4 33 1 138 44 565
2019-02-13 2 47 1 127 35 130
2019-02-14 5 32 0 123 21 994
2019-02-15 0 15 0 110 33 158
2019-02-16 0 2 0 78 34 623
2019-02-17 1 3 0 87 36 838
2019-02-18 1 27 2 127 43 106
2019-02-19 5 18 2 205 39 701
2019-02-20 4 17 8 130 36 787
2019-02-21 4 23 3 125 41 605
2019-02-22 2 19 0 182 41 583
2019-02-23 1 3 0 90 41 551
2019-02-24 0 5 1 103 39 817
2019-02-25 5 18 3 124 36 551
2019-02-26 3 8 1 119 31 765
2019-02-27 3 24 2 118 34 408
2019-02-28 2 14 0 146 34 472
Січня 2019 150 596 32 124 1 130 942
2019-01-01 83 126 2 69 48 155
2019-01-02 4 51 1 72 49 706
2019-01-03 1 9 1 69 29 919
2019-01-04 2 3 3 75 34 167
2019-01-05 0 0 1 81 25 960
2019-01-06 0 1 1 75 18 158
2019-01-07 0 1 0 78 18 826
2019-01-08 6 13 2 96 23 647
2019-01-09 4 27 1 118 32 439
2019-01-10 1 61 1 107 40 397
2019-01-11 1 27 1 106 45 681
2019-01-12 0 5 0 75 47 159
2019-01-13 0 9 0 76 42 978
2019-01-14 3 19 2 110 41 496
2019-01-15 0 21 0 110 40 159
2019-01-16 4 7 1 124 45 170
2019-01-17 1 11 0 110 41 866
2019-01-18 0 6 2 108 36 750
2019-01-19 0 0 0 80 40 748
2019-01-20 0 0 1 69 39 052
2019-01-21 5 18 0 110 37 965
2019-01-22 4 16 2 116 30 554
2019-01-23 4 13 0 112 24 152
2019-01-24 3 23 0 112 24 037
2019-01-25 3 26 1 112 27 326
2019-01-26 2 4 1 82 31 041
2019-01-27 0 11 2 75 34 786
2019-01-28 4 14 4 118 41 881
2019-01-29 1 21 1 114 44 320
2019-01-30 11 39 0 109 48 303
2019-01-31 3 14 1 114 44 144
* 2018 2 973 15 607 1 341 158 10 710 991
Грудня 2018 1 541 3 509 306 133 941 791
Листопада 2018 67 758 21 139 965 744
2018-11-01 1 18 1 111 21 817
2018-11-02 2 16 0 107 28 976
2018-11-03 0 0 0 84 25 589
2018-11-04 0 8 1 80 28 091
2018-11-05 7 21 2 95 28 854
2018-11-06 1 73 0 106 26 018
2018-11-07 1 25 0 117 24 455
2018-11-08 3 21 1 113 21 825
2018-11-09 4 39 0 110 18 699
2018-11-10 1 25 1 68 34 313
2018-11-11 1 4 0 62 36 043
2018-11-12 1 13 1 109 34 876
2018-11-13 1 39 1 130 33 915
2018-11-14 4 28 1 105 31 449
2018-11-15 0 10 1 104 41 188
2018-11-16 1 9 0 106 169 038
2018-11-17 1 2 1 76 22 757
2018-11-18 1 11 0 61 16 728
2018-11-19 3 78 0 104 21 592
2018-11-20 1 30 1 139 73 905
2018-11-21 7 47 0 119 29 602
2018-11-22 4 137 1 110 26 793
2018-11-23 3 17 0 106 25 110
2018-11-24 5 9 1 61 17 859
2018-11-25 0 2 1 60 12 823
2018-11-26 0 18 0 127 20 218
2018-11-27 2 11 1 105 20 690
2018-11-28 3 12 2 106 20 587
2018-11-29 5 16 1 99 30 541
2018-11-30 4 19 2 104 21 393
Жовтня 2018 67 620 27 152 964 073
Вересня 2018 97 376 28 130 735 758
2018-09-01 1 5 0 50 18 807
2018-09-02 0 5 0 62 28 136
2018-09-03 3 16 0 105 24 740
2018-09-04 2 17 1 99 32 554
2018-09-05 2 21 0 130 29 477
2018-09-06 4 23 1 118 28 814
2018-09-07 2 10 0 103 21 536
2018-09-08 0 0 0 65 27 953
2018-09-09 0 2 0 65 20 337
2018-09-10 5 14 2 105 24 408
2018-09-11 2 7 3 104 29 411
2018-09-12 2 20 1 99 22 733
2018-09-13 3 10 0 105 24 312
2018-09-14 5 19 0 82 26 873
2018-09-15 1 1 0 70 24 229
2018-09-16 1 3 2 60 24 956
2018-09-17 3 21 2 126 26 720
2018-09-18 2 21 2 108 25 636
2018-09-19 4 16 1 105 18 277
2018-09-20 3 11 0 110 36 369
2018-09-21 1 12 1 93 23 068
2018-09-22 0 2 0 64 22 788
2018-09-23 0 3 0 49 17 349
2018-09-24 3 15 2 106 21 848
2018-09-25 1 19 1 114 24 033
2018-09-26 4 20 2 101 25 155
2018-09-27 1 10 2 113 23 056
2018-09-28 42 48 4 99 20 548
2018-09-29 0 4 1 80 21 069
2018-09-30 0 1 0 64 20 566
Серпня 2018 52 347 37 128 731 823
Липня 2018 57 443 30 144 983 213
2018-07-01 0 2 0 67 18 952
2018-07-02 2 23 0 108 22 804
2018-07-03 1 16 1 103 31 942
2018-07-04 3 13 2 110 32 059
2018-07-05 5 16 1 106 24 454
2018-07-06 4 11 2 108 27 193
2018-07-07 1 5 0 75 26 709
2018-07-08 1 9 1 71 27 944
2018-07-09 1 34 0 127 27 748
2018-07-10 2 17 0 123 35 126
2018-07-11 3 36 0 132 35 080
2018-07-12 3 27 0 123 28 895
2018-07-13 4 42 3 116 30 129
2018-07-14 0 8 0 68 49 323
2018-07-15 0 6 0 74 41 839
2018-07-16 3 25 1 112 39 344
2018-07-17 2 26 1 110 53 109
2018-07-18 2 24 3 144 49 764
2018-07-19 3 20 2 113 43 245
2018-07-20 2 12 1 106 44 561
2018-07-21 0 1 1 63 45 692
2018-07-22 0 0 0 58 41 266
2018-07-23 2 8 5 109 28 282
2018-07-24 5 11 3 113 24 018
2018-07-25 2 10 0 121 23 027
2018-07-26 0 4 1 118 21 941
2018-07-27 3 12 0 102 27 444
2018-07-28 0 0 0 65 27 175
2018-07-29 0 0 0 73 14 891
2018-07-30 2 18 2 105 19 955
2018-07-31 1 7 0 111 19 302
Червня 2018 67 707 22 136 899 804
Травня 2018 623 6 051 717 154 975 351
2018-05-01 2 2 0 69 36 996
2018-05-02 2 39 3 105 35 971
2018-05-03 3 37 1 112 30 052
2018-05-04 1 21 0 123 30 676
2018-05-05 0 1 1 73 20 844
2018-05-06 0 3 0 78 22 858
2018-05-07 2 14 0 125 27 381
2018-05-08 2 11 0 154 28 621
2018-05-09 0 4 0 75 18 785
2018-05-10 2 21 1 126 33 054
2018-05-11 5 29 5 143 34 791
2018-05-12 0 1 0 70 25 555
2018-05-13 22 22 0 74 18 946
2018-05-14 6 18 2 130 39 665
2018-05-15 6 18 1 129 34 711
2018-05-16 6 19 2 144 36 750
2018-05-17 2 13 2 138 33 981
2018-05-18 2 23 3 123 29 755
2018-05-19 0 6 1 77 27 467
2018-05-20 143 3 361 129 90 46 476
2018-05-21 132 1 373 125 133 41 812
2018-05-22 11 110 137 132 35 802
2018-05-23 12 187 105 125 40 714
2018-05-24 19 268 122 147 29 768
2018-05-25 14 66 73 127 30 772
2018-05-26 1 5 0 86 22 798
2018-05-27 215 221 2 76 29 410
2018-05-28 1 7 0 115 29 653
2018-05-29 3 36 0 140 36 163
2018-05-30 5 70 1 139 34 352
2018-05-31 4 45 1 125 30 772
Квітня 2018 64 460 39 146 1 149 493
2018-04-01 0 4 0 86 28 944
2018-04-02 5 31 0 146 30 107
2018-04-03 2 15 1 132 29 224
2018-04-04 4 17 1 120 30 281
2018-04-05 1 17 6 132 33 249
2018-04-06 2 15 2 117 31 583
2018-04-07 1 13 0 76 25 712
2018-04-08 0 2 2 62 17 792
2018-04-09 0 8 0 83 20 191
2018-04-10 1 16 1 107 32 542
2018-04-11 3 15 0 109 59 530
2018-04-12 3 19 2 119 37 660
2018-04-13 4 23 2 114 35 126
2018-04-14 0 8 0 72 29 292
2018-04-15 0 4 0 89 22 924
2018-04-16 2 13 2 107 27 611
2018-04-17 4 20 2 117 39 034
2018-04-18 1 22 1 111 30 335
2018-04-19 4 39 5 124 33 042
2018-04-20 2 35 1 114 30 586
2018-04-21 0 1 0 65 48 857
2018-04-22 0 0 1 68 45 379
2018-04-23 4 15 5 127 54 145
2018-04-24 1 12 2 130 54 178
2018-04-25 2 21 0 113 50 378
2018-04-26 3 20 1 113 69 097
2018-04-27 9 20 0 106 92 728
2018-04-28 4 12 2 95 59 165
2018-04-29 0 5 0 77 25 789
2018-04-30 2 18 0 77 25 012
Березня 2018 84 948 36 154 949 982
Лютого 2018 186 797 57 125 883 135
2018-02-01 8 30 2 104 22 387
2018-02-02 2 21 0 98 18 824
2018-02-03 1 2 1 55 15 727
2018-02-04 2 4 2 57 44 936
2018-02-05 6 20 1 113 34 499
2018-02-06 3 24 4 115 41 814
2018-02-07 4 28 6 120 58 904
2018-02-08 3 37 4 111 43 633
2018-02-09 2 32 0 111 47 734
2018-02-10 1 8 1 59 43 164
2018-02-11 1 6 1 66 24 510
2018-02-12 3 16 2 107 19 984
2018-02-13 3 29 1 81 20 054
2018-02-14 4 21 5 90 20 085
2018-02-15 119 134 4 119 23 820
2018-02-16 4 16 2 109 22 260
2018-02-17 0 99 2 59 35 734
2018-02-18 1 3 2 69 28 716
2018-02-19 5 37 3 119 35 141
2018-02-20 2 30 5 125 39 832
2018-02-21 2 14 1 114 26 885
2018-02-22 0 25 2 105 47 229
2018-02-23 1 25 1 86 26 673
2018-02-24 1 28 1 67 31 390
2018-02-25 0 24 0 74 26 818
2018-02-26 2 30 1 108 28 329
2018-02-27 3 28 2 114 29 021
2018-02-28 3 26 1 112 25 032
Січня 2018 68 591 21 158 530 824
2018-01-01 0 0 0 158 14 216
2018-01-02 2 23 0 62 17 328
2018-01-03 1 12 1 67 17 848
2018-01-04 3 24 1 70 15 939
2018-01-05 5 17 2 68 15 440
2018-01-06 1 3 0 53 16 185
2018-01-07 0 0 0 48 10 897
2018-01-08 1 2 0 51 12 831
2018-01-09 2 9 0 93 18 625
2018-01-10 4 19 4 121 18 366
2018-01-11 2 51 1 105 18 978
2018-01-12 5 26 1 102 17 844
2018-01-13 1 17 0 49 14 543
2018-01-14 0 0 0 53 10 889
2018-01-15 2 47 1 98 16 494
2018-01-16 2 28 3 99 16 544
2018-01-17 2 31 0 98 18 228
2018-01-18 4 37 1 97 20 824
2018-01-19 1 42 1 102 19 333
2018-01-20 1 9 1 67 17 468
2018-01-21 0 15 1 55 15 688
2018-01-22 5 14 0 97 17 996
2018-01-23 2 25 1 101 18 911
2018-01-24 3 16 0 97 17 572
2018-01-25 4 16 0 92 20 133
2018-01-26 6 38 0 97 18 626
2018-01-27 0 1 0 51 14 553
2018-01-28 1 12 1 56 16 817
2018-01-29 2 17 1 112 21 646
2018-01-30 3 25 0 108 20 082
2018-01-31 3 15 0 94 19 980
* 2017 1 497 14 803 9 783 270 11 874 305
Грудня 2017 67 957 40 270 745 171
Листопада 2017 78 578 1 874 122 854 017
2017-11-01 7 42 85 118 19 512
2017-11-02 5 45 117 109 17 281
2017-11-03 1 30 83 94 19 087
2017-11-04 0 2 76 64 16 909
2017-11-05 1 6 91 64 18 192
2017-11-06 4 32 83 82 20 094
2017-11-07 6 25 96 103 19 632
2017-11-08 3 27 85 104 91 971
2017-11-09 1 19 82 101 46 845
2017-11-10 3 20 82 98 37 786
2017-11-11 0 0 59 57 37 381
2017-11-12 0 1 47 59 13 374
2017-11-13 1 13 89 111 20 566
2017-11-14 3 12 79 108 20 567
2017-11-15 5 30 74 119 21 503
2017-11-16 4 25 54 109 18 662
2017-11-17 2 19 77 103 13 383
2017-11-18 1 6 47 50 14 757
2017-11-19 1 4 44 55 17 453
2017-11-20 8 28 68 117 26 250
2017-11-21 2 19 90 122 22 087
2017-11-22 2 18 100 107 18 924
2017-11-23 3 25 106 112 27 889
2017-11-24 4 64 54 108 28 546
2017-11-25 0 3 1 66 19 822
2017-11-26 0 0 0 53 21 994
2017-11-27 2 17 0 101 49 334
2017-11-28 3 12 3 113 52 728
2017-11-29 4 18 1 108 51 632
2017-11-30 2 16 1 106 49 856
Жовтня 2017 57 985 2 941 139 753 807
Вересня 2017 74 3 530 2 517 127 725 738
Серпня 2017 56 1 322 1 361 183 627 541
2017-08-01 2 33 21 125 26 558
2017-08-02 2 45 29 125 24 601
2017-08-03 4 14 19 121 17 774
2017-08-04 0 5 36 116 28 953
2017-08-05 0 0 23 78 22 371
2017-08-06 0 0 23 102 23 736
2017-08-07 4 15 37 127 23 523
2017-08-08 1 28 38 135 29 696
2017-08-09 3 9 29 117 23 054
2017-08-10 1 6 21 102 16 301
2017-08-11 0 9 29 89 17 506
2017-08-12 0 0 35 57 22 917
2017-08-13 1 1 26 63 23 226
2017-08-14 5 37 45 93 24 010
2017-08-15 2 27 43 100 33 499
2017-08-16 2 17 91 95 18 088
2017-08-17 0 29 109 133 19 690
2017-08-18 3 49 76 89 16 095
2017-08-19 2 20 46 55 13 709
2017-08-20 1 12 34 49 11 277
2017-08-21 2 17 40 116 15 046
2017-08-22 3 114 29 90 16 687
2017-08-23 0 10 53 98 18 558
2017-08-24 1 114 46 77 13 962
2017-08-25 1 308 41 70 20 485
2017-08-26 0 70 64 65 13 451
2017-08-27 4 239 89 52 18 480
2017-08-28 3 34 28 107 17 650
2017-08-29 3 16 58 110 19 566
2017-08-30 5 16 52 183 21 599
2017-08-31 1 28 51 100 15 473
Липня 2017 565 3 271 798 147 1 625 575
Червня 2017 159 1 073 58 188 1 116 600
Травня 2017 68 533 31 113 1 414 339
Квітня 2017 80 547 32 114 1 603 713
2017-04-01 0 0 0 77 14 224
2017-04-02 3 9 0 66 24 416
2017-04-03 7 28 2 91 40 983
2017-04-04 2 27 1 114 77 279
2017-04-05 4 32 2 106 57 819
2017-04-06 1 14 0 108 31 533
2017-04-07 5 39 2 98 36 211
2017-04-08 2 16 1 47 29 834
2017-04-09 0 4 0 60 44 217
2017-04-10 5 13 1 106 32 723
2017-04-11 4 13 2 97 42 012
2017-04-12 7 19 1 111 93 727
2017-04-13 1 13 1 108 64 329
2017-04-14 2 8 1 108 90 999
2017-04-15 0 5 1 56 75 517
2017-04-16 0 2 1 67 36 927
2017-04-17 0 5 1 76 48 181
2017-04-18 2 29 1 105 45 709
2017-04-19 10 36 1 101 26 331
2017-04-20 3 48 2 108 29 673
2017-04-21 3 17 1 98 53 042
2017-04-22 1 1 1 48 10 421
2017-04-23 2 2 1 55 23 158
2017-04-24 3 23 1 105 70 488
2017-04-25 2 18 2 97 116 380
2017-04-26 3 20 0 102 122 241
2017-04-27 3 32 2 106 105 105
2017-04-28 2 27 3 98 51 022
2017-04-29 1 6 0 59 50 469
2017-04-30 2 41 0 65 58 743
Березня 2017 114 685 52 129 929 988
2017-03-01 4 28 4 120 68 935
2017-03-02 4 61 4 114 43 517
2017-03-03 4 62 5 124 21 604
2017-03-04 0 10 3 70 23 714
2017-03-05 0 6 0 70 24 144
2017-03-06 2 32 3 103 24 736
2017-03-07 4 25 3 85 28 286
2017-03-08 0 0 1 50 18 113
2017-03-09 2 17 1 107 28 869
2017-03-10 8 40 2 97 17 968
2017-03-11 0 5 0 70 19 665
2017-03-12 0 6 2 56 12 797
2017-03-13 7 26 2 113 22 158
2017-03-14 5 37 1 114 22 875
2017-03-15 10 42 3 112 24 612
2017-03-16 3 21 1 119 31 831
2017-03-17 15 39 4 116 39 137
2017-03-18 1 11 0 77 27 926
2017-03-20 8 22 0 129 27 263
2017-03-21 4 11 1 101 49 368
2017-03-22 2 9 0 120 38 098
2017-03-23 8 21 0 99 26 523
2017-03-24 3 23 0 102 26 779
2017-03-25 0 4 0 51 20 054
2017-03-26 0 8 1 57 24 795
2017-03-27 3 20 2 104 32 531
2017-03-28 5 28 1 110 71 926
2017-03-29 2 17 3 110 43 932
2017-03-30 4 14 3 99 24 710
2017-03-31 6 40 2 99 43 122
Лютого 2017 95 774 45 125 809 544
2017-02-01 3 27 3 110 14 770
2017-02-02 11 62 3 114 17 376
2017-02-03 5 54 1 118 59 998
2017-02-04 0 5 3 56 9 137
2017-02-05 0 12 1 56 22 460
2017-02-06 2 64 1 124 64 582
2017-02-07 2 16 2 119 20 223
2017-02-08 5 35 3 106 26 838
2017-02-09 6 35 1 116 30 939
2017-02-10 5 22 1 87 13 978
2017-02-11 1 7 0 48 9 877
2017-02-12 0 11 0 53 12 420
2017-02-13 2 29 2 112 12 876
2017-02-14 7 44 2 107 32 871
2017-02-15 6 48 1 111 16 121
2017-02-16 4 26 3 106 27 779
2017-02-17 5 30 2 103 14 702
2017-02-18 2 9 1 61 14 338
2017-02-19 2 11 2 61 10 539
2017-02-20 4 31 0 101 16 161
2017-02-21 3 25 1 103 70 894
2017-02-22 2 30 2 118 42 802
2017-02-23 6 30 2 86 52 743
2017-02-24 4 36 1 94 36 712
2017-02-25 0 1 0 61 19 307
2017-02-26 1 5 2 68 62 508
2017-02-27 4 40 1 125 36 142
2017-02-28 3 29 4 118 40 451
Січня 2017 84 548 34 120 668 272
* 2016 1 155 10 700 952 153 9 066 146
Грудня 2016 97 723 29 151 604 691
2016-12-01 2 43 1 102 32 528
2016-12-02 4 34 1 100 33 077
2016-12-03 0 4 1 50 20 165
2016-12-04 1 6 1 50 11 772
2016-12-05 4 14 2 101 21 033
2016-12-06 4 40 1 103 17 997
2016-12-07 4 24 0 105 18 822
2016-12-08 5 38 3 90 18 908
2016-12-09 6 39 1 92 20 619
2016-12-10 0 4 0 47 9 481
2016-12-11 2 6 2 56 7 888
2016-12-12 2 18 1 86 13 083
2016-12-13 2 20 1 87 12 479
2016-12-14 4 14 2 95 22 413
2016-12-15 3 56 1 102 19 618
2016-12-16 6 48 0 110 14 503
2016-12-17 0 2 0 60 9 782
2016-12-18 0 3 0 52 13 343
2016-12-19 2 17 1 97 14 269
2016-12-20 7 22 1 95 20 145
2016-12-21 5 25 0 108 16 377
2016-12-22 5 20 1 151 16 618
2016-12-23 5 51 1 96 18 170
2016-12-24 0 11 1 47 10 946
2016-12-25 0 9 0 46 11 335
2016-12-26 8 46 0 131 10 929
2016-12-27 5 44 3 82 18 192
2016-12-28 5 23 2 78 18 432
2016-12-29 1 18 1 80 72 344
2016-12-30 3 19 0 62 13 446
2016-12-31 2 5 0 45 45 977
Листопада 2016 88 603 39 119 575 818
Жовтня 2016 73 676 29 119 763 011
2016-10-01 1 4 0 50 15 069
2016-10-02 0 1 0 56 13 266
2016-10-03 4 22 1 94 19 614
2016-10-04 5 36 1 93 17 381
2016-10-05 4 36 0 91 32 181
2016-10-06 4 23 0 92 33 746
2016-10-07 3 18 3 90 19 243
2016-10-08 1 4 0 48 25 681
2016-10-09 0 10 0 54 24 836
2016-10-10 5 39 1 109 31 397
2016-10-11 2 28 0 107 26 092
2016-10-12 3 25 5 104 28 046
2016-10-13 3 60 0 106 30 425
2016-10-14 2 10 1 72 22 545
2016-10-15 0 0 0 48 22 896
2016-10-16 1 8 0 49 24 372
2016-10-17 1 24 1 98 29 852
2016-10-18 3 26 1 104 23 273
2016-10-19 1 16 1 91 22 412
2016-10-20 2 28 0 104 21 750
2016-10-21 5 19 1 105 29 340
2016-10-22 0 4 2 51 16 415
2016-10-23 2 2 1 54 11 523
2016-10-24 1 34 3 119 17 886
2016-10-25 2 23 2 102 24 261
2016-10-26 3 37 2 97 32 069
2016-10-27 3 39 0 99 33 129
2016-10-28 4 53 1 103 27 669
2016-10-29 0 8 0 57 30 125
2016-10-30 3 10 1 61 30 348
2016-10-31 5 29 1 96 26 169
Вересня 2016 98 614 36 113 699 542
Серпня 2016 98 660 31 133 711 810
2016-08-01 5 39 1 83 14 847
2016-08-02 1 21 0 86 36 114
2016-08-03 2 17 1 88 31 677
2016-08-04 5 39 0 100 14 196
2016-08-05 1 31 1 80 12 895
2016-08-06 1 4 1 41 16 199
2016-08-07 0 2 0 40 9 171
2016-08-08 1 15 1 82 46 085
2016-08-09 6 17 3 88 23 052
2016-08-10 4 26 0 84 32 027
2016-08-11 6 26 0 133 16 033
2016-08-12 3 23 3 86 17 057
2016-08-13 1 2 0 44 18 094
2016-08-14 1 2 1 44 14 571
2016-08-15 5 21 2 85 16 691
2016-08-16 9 20 4 87 16 350
2016-08-17 8 30 2 85 16 357
2016-08-18 6 56 1 90 35 914
2016-08-19 3 47 2 93 31 629
2016-08-20 1 11 1 70 14 966
2016-08-21 0 0 0 53 50 054
2016-08-22 3 34 0 93 34 538
2016-08-23 2 23 0 92 36 564
2016-08-24 1 7 2 60 23 938
2016-08-25 4 31 1 84 20 483
2016-08-26 4 26 1 78 17 023
2016-08-27 0 5 0 41 19 219
2016-08-28 0 2 0 46 12 816
2016-08-29 5 28 0 87 19 308
2016-08-30 5 33 2 90 22 645
2016-08-31 5 22 1 88 21 297
Липня 2016 84 618 31 113 994 144
2016-07-01 6 29 0 113 41 688
2016-07-02 1 8 1 53 15 374
2016-07-03 0 0 0 44 16 612
2016-07-04 7 26 1 84 22 912
2016-07-05 3 35 1 79 21 690
2016-07-06 2 28 1 84 24 344
2016-07-07 3 56 4 85 21 198
2016-07-08 4 49 1 82 23 879
2016-07-09 2 3 3 41 9 666
2016-07-10 1 2 0 37 31 281
2016-07-11 2 19 2 83 19 180
2016-07-12 4 26 2 91 20 115
2016-07-13 5 38 0 86 18 309
2016-07-14 9 19 0 88 61 217
2016-07-15 3 27 2 82 19 126
2016-07-16 2 8 0 45 31 675
2016-07-17 1 4 1 42 8 805
2016-07-18 1 22 0 88 52 952
2016-07-19 2 16 1 84 75 148
2016-07-20 2 13 3 84 82 127
2016-07-21 3 37 1 88 69 651
2016-07-22 1 17 1 76 33 238
2016-07-23 2 3 1 67 15 262
2016-07-24 0 0 0 45 40 784
2016-07-25 5 24 1 89 43 936
2016-07-26 2 9 0 81 35 600
2016-07-27 2 28 1 81 35 884
2016-07-28 5 40 2 76 23 968
2016-07-29 4 30 0 87 29 363
2016-07-30 0 0 0 38 26 267
2016-07-31 0 2 1 35 22 893
Червня 2016 77 711 33 118 815 639
2016-06-01 3 27 0 102 25 592
2016-06-02 6 57 1 99 26 161
2016-06-03 1 20 1 98 30 178
2016-06-04 1 4 1 114 22 046
2016-06-05 0 6 1 115 21 165
2016-06-06 2 22 2 100 26 814
2016-06-07 4 16 1 112 21 455
2016-06-08 5 30 2 118 24 509
2016-06-09 4 71 1 103 23 719
2016-06-10 4 38 3 97 20 058
2016-06-11 0 1 1 56 27 352
2016-06-12 1 5 0 68 36 973
2016-06-13 5 58 2 82 33 328
2016-06-14 5 29 2 106 28 274
2016-06-15 3 23 1 96 37 785
2016-06-16 4 41 0 100 22 801
2016-06-17 4 34 3 87 18 360
2016-06-18 2 3 0 50 33 854
2016-06-19 0 0 1 50 20 575
2016-06-20 0 2 1 78 17 049
2016-06-21 3 28 1 94 28 487
2016-06-22 2 50 5 99 29 004
2016-06-23 2 26 0 91 24 195
2016-06-24 3 18 0 81 38 691
2016-06-25 1 3 1 45 52 907
2016-06-26 0 3 0 45 20 849
2016-06-27 1 5 1 65 19 895
2016-06-28 4 10 0 83 19 903
2016-06-29 5 41 1 88 24 590
2016-06-30 2 40 0 107 39 070
Травня 2016 86 572 28 124 903 536
Квітня 2016 87 578 38 111 845 780
2016-04-01 8 49 3 100 33 722
2016-04-02 2 6 1 63 14 580
2016-04-03 2 4 2 56 18 541
2016-04-04 5 26 1 105 49 676
2016-04-05 4 24 1 109 46 060
2016-04-06 4 24 3 94 24 807
2016-04-07 4 45 0 102 28 859
2016-04-08 4 39 1 111 31 706
2016-04-09 1 4 0 53 30 331
2016-04-10 1 3 1 56 14 222
2016-04-11 2 25 0 102 23 799
2016-04-12 3 15 2 104 22 841
2016-04-13 3 18 1 98 22 801
2016-04-14 4 21 2 93 28 687
2016-04-15 3 9 0 90 26 197
2016-04-16 0 1 0 61 28 358
2016-04-17 1 3 0 55 20 489
2016-04-18 5 19 1 103 24 477
2016-04-19 3 36 3 96 28 233
2016-04-20 3 32 1 104 35 597
2016-04-21 1 14 0 85 30 561
2016-04-22 3 20 4 94 31 401
2016-04-23 1 8 1 71 17 620
2016-04-24 0 3 1 50 25 533
2016-04-25 4 11 0 94 21 945
2016-04-26 4 36 1 86 35 396
2016-04-27 1 15 3 92 37 687
2016-04-28 5 25 3 101 35 446
2016-04-29 6 38 0 91 21 679
2016-04-30 0 5 2 49 34 529
Березня 2016 150 3 122 515 132 792 791
Лютого 2016 107 885 80 130 681 975
Січня 2016 110 938 63 153 677 409
* 2015 1 357 12 425 14 317 633 11 524 731
Грудня 2015 114 930 70 633 661 954
Листопада 2015 118 704 54 119 661 539
Жовтня 2015 112 587 60 111 732 210
2015-10-01 4 30 0 98 16 828
2015-10-02 1 27 0 83 22 210
2015-10-03 1 2 0 42 19 591
2015-10-04 3 17 0 43 22 165
2015-10-05 2 18 4 95 20 366
2015-10-06 9 35 3 94 47 172
2015-10-07 9 37 1 90 16 810
2015-10-08 2 42 2 96 28 665
2015-10-09 2 21 1 99 18 511
2015-10-10 2 5 3 43 16 188
2015-10-11 2 5 2 76 18 972
2015-10-12 2 18 2 99 36 910
2015-10-13 1 16 1 105 62 178
2015-10-14 0 4 1 77 18 191
2015-10-15 5 14 2 83 21 609
2015-10-16 3 19 3 81 21 880
2015-10-17 3 7 1 55 19 355
2015-10-18 2 9 2 53 21 914
2015-10-19 3 24 1 91 18 700
2015-10-20 11 19 5 93 19 401
2015-10-21 4 34 5 111 21 666
2015-10-22 7 22 0 94 29 941
2015-10-23 4 30 2 95 19 442
2015-10-24 0 3 0 54 20 700
