Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
17 360
Всього повідомлень:
154 445
Всього тем:
16 954
Усього категорій:
9
Користувачів Online:
202
Максимум Online:
1 288 - 16 Січень 2023, 10:09:10
Сьогодні Online:
293
Загальна кількість переглядів:
196 244 792
Середня кількість нових користувачів у день:
7,91
Середня кількість повідомлень у день:
34,49
Середня кількість тем у день:
4,41
Всього розділів:
176
Останній користувач:
AndreyMops
Середня кількість користувачів Оnline у день:
129,28
Співвідношення чоловіків та жінок:
55.4:1
Середня кількість переглядів у день:
32 458,62

Десятка самих активних авторів

Максимальний час перебування на форумі

Сугор
251д 15г 18х
3oloS
242д 13г 11х
sashkoMTM
214д 13г 50х
NeON2K
200д 16г 22х
Yurik
132д 9г 51х
Roman3R
113д 22г 10х
grossel
84д 9г 31х
andery
79д 17г 2х
O.S.
74д 11г 40х
CC19
63д 20г 51х

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 837 1 664 385 662 16 614 901
Травня 2024 3 6 3 660 1 136 092
Квітня 2024 21 79 13 630 4 540 961
Березня 2024 35 114 31 662 4 112 079
2024-03-01 1 1 1 156 82 888
2024-03-02 0 1 0 215 128 959
2024-03-03 1 1 2 164 119 813
2024-03-04 1 4 0 170 125 269
2024-03-05 1 3 2 145 124 303
2024-03-06 2 2 2 178 136 727
2024-03-07 3 4 3 173 138 086
2024-03-08 1 2 1 221 116 746
2024-03-09 1 1 0 184 140 067
2024-03-10 0 0 0 172 140 045
2024-03-11 1 19 0 180 137 134
2024-03-12 2 7 3 217 135 018
2024-03-13 2 7 0 216 143 087
2024-03-14 3 6 2 266 148 844
2024-03-15 1 1 3 224 142 257
2024-03-16 1 2 1 246 138 968
2024-03-17 1 2 1 243 147 952
2024-03-18 2 2 0 299 144 847
2024-03-19 1 17 0 238 150 696
2024-03-20 0 6 0 238 145 648
2024-03-21 1 2 0 246 135 496
2024-03-22 2 5 0 259 135 573
2024-03-23 1 2 2 233 142 431
2024-03-24 0 0 0 242 133 132
2024-03-25 0 3 1 272 84 585
2024-03-26 2 4 0 282 79 379
2024-03-27 1 4 1 277 83 604
2024-03-28 1 1 2 501 167 283
2024-03-29 1 3 1 662 174 173
2024-03-30 0 0 1 308 142 889
2024-03-31 1 2 2 319 146 180
Лютого 2024 749 1 365 319 361 3 173 420
Січня 2024 29 100 19 383 3 652 349
2024-01-01 0 1 0 198 145 744
2024-01-02 1 4 1 383 132 556
2024-01-03 0 1 0 353 126 674
2024-01-04 0 0 0 194 151 370
2024-01-05 0 0 1 320 152 827
2024-01-06 0 0 0 257 162 723
2024-01-07 1 4 0 216 165 542
2024-01-08 1 9 0 351 161 287
2024-01-09 1 14 0 254 152 773
2024-01-10 1 7 3 160 149 379
2024-01-11 1 2 0 293 114 869
2024-01-12 0 0 0 173 135 327
2024-01-13 1 1 1 259 156 496
2024-01-14 0 0 0 136 157 572
2024-01-15 5 8 2 202 143 715
2024-01-16 3 6 0 248 150 427
2024-01-17 2 9 2 208 144 530
2024-01-18 1 2 0 204 153 489
2024-01-19 1 2 0 252 111 407
2024-01-20 0 0 0 219 138 161
2024-01-21 1 1 2 220 152 235
2024-01-22 1 1 1 241 133 576
2024-01-23 2 4 0 174 43 768
2024-01-24 1 11 1 158 35 616
2024-01-25 2 4 2 222 31 799
2024-01-26 0 1 1 194 56 188
2024-01-27 0 0 0 214 65 086
2024-01-28 0 0 0 169 41 808
2024-01-29 0 1 0 255 45 642
2024-01-30 0 1 0 198 63 463
2024-01-31 3 6 2 238 76 300
* 2023 239 738 363 1 288 19 401 791
Грудня 2023 30 74 29 461 3 841 664
2023-12-01 2 3 0 143 91 311
2023-12-02 0 1 0 144 98 640
2023-12-03 0 0 0 204 109 086
2023-12-04 0 0 3 159 100 761
2023-12-05 0 1 0 141 100 546
2023-12-06 2 2 1 263 102 948
2023-12-07 1 3 0 235 114 200
2023-12-08 1 4 0 297 112 227
2023-12-09 0 1 0 138 121 152
2023-12-10 0 1 0 141 113 141
2023-12-11 1 3 1 123 110 757
2023-12-12 0 1 0 120 111 458
2023-12-13 1 1 1 231 108 265
2023-12-14 3 7 2 189 126 586
2023-12-15 1 3 1 191 147 344
2023-12-16 3 3 3 171 155 682
2023-12-17 0 1 2 196 160 773
2023-12-18 1 2 0 228 125 167
2023-12-19 0 0 1 252 128 017
2023-12-20 2 6 0 242 136 746
2023-12-21 1 2 0 270 130 298
2023-12-22 3 11 2 242 129 737
2023-12-23 0 0 1 222 132 145
2023-12-24 1 1 1 236 135 095
2023-12-25 1 1 0 247 143 926
2023-12-26 0 1 0 259 127 581
2023-12-27 0 0 3 272 120 311
2023-12-28 1 4 1 219 135 481
2023-12-29 1 2 0 293 140 237
2023-12-30 1 2 2 461 134 283
2023-12-31 3 7 4 215 137 763
Листопада 2023 10 54 13 230 2 509 345
Жовтня 2023 17 52 11 442 1 727 232
2023-10-01 0 0 0 206 32 732
2023-10-02 0 3 0 202 33 278
2023-10-03 0 0 0 193 34 625
2023-10-04 0 1 0 210 39 032
2023-10-05 1 1 0 225 34 741
2023-10-06 1 3 0 220 42 694
2023-10-07 0 1 0 186 38 043
2023-10-08 0 2 0 190 36 883
2023-10-09 1 3 1 204 41 200
2023-10-10 1 1 1 193 80 669
2023-10-11 1 1 1 440 101 061
2023-10-12 0 0 0 442 111 164
2023-10-13 0 0 0 394 69 291
2023-10-14 0 0 0 213 39 791
2023-10-15 0 1 0 187 39 386
2023-10-16 1 1 0 348 34 441
2023-10-17 2 3 0 255 27 853
2023-10-18 1 11 0 374 34 383
2023-10-19 1 4 0 179 33 036
2023-10-20 1 2 0 164 36 707
2023-10-21 0 1 0 171 71 898
2023-10-22 0 1 0 190 82 896
2023-10-23 0 0 0 133 16 477
2023-10-24 1 2 0 115 54 775
2023-10-25 1 1 1 134 101 845
2023-10-26 2 3 2 98 66 670
2023-10-27 0 0 1 131 61 819
2023-10-28 0 0 1 119 66 572
2023-10-29 1 3 0 120 77 193
2023-10-30 0 2 0 146 106 998
2023-10-31 1 1 3 182 79 079
Вересня 2023 17 61 18 235 1 417 292
Серпня 2023 27 57 24 282 1 265 152
Липня 2023 18 85 17 321 1 155 718
Червня 2023 17 64 15 439 1 044 642
Травня 2023 17 39 13 384 1 208 573
2023-05-01 1 1 0 251 51 597
2023-05-02 2 2 0 186 39 920
2023-05-03 0 1 0 221 43 038
2023-05-04 0 2 0 201 47 265
2023-05-05 0 0 0 230 34 821
2023-05-06 0 0 0 283 35 052
2023-05-07 0 0 0 269 38 550
2023-05-08 0 0 0 287 31 122
2023-05-09 1 1 0 332 38 657
2023-05-10 0 0 0 323 66 849
2023-05-11 1 2 0 252 85 025
2023-05-12 3 3 1 233 35 897
2023-05-13 0 0 0 210 34 428
2023-05-14 0 0 0 229 25 888
2023-05-15 0 1 0 244 31 024
2023-05-16 1 6 1 273 36 720
2023-05-17 1 2 1 305 33 983
2023-05-18 1 3 1 343 39 694
2023-05-19 1 2 0 343 41 816
2023-05-20 0 0 0 384 43 896
2023-05-21 0 0 1 247 31 452
2023-05-22 0 0 0 292 31 419
2023-05-23 0 0 0 295 26 912
2023-05-24 1 3 3 274 33 655
2023-05-25 1 2 0 289 34 586
2023-05-26 0 0 2 287 34 429
2023-05-27 0 0 1 280 33 213
2023-05-28 0 0 0 281 31 369
2023-05-29 2 2 2 321 34 818
2023-05-30 1 3 0 285 34 108
2023-05-31 0 3 0 297 47 370
Квітня 2023 24 93 10 343 1 239 610
Березня 2023 24 73 31 429 1 245 234
Лютого 2023 17 34 89 369 1 021 566
Січня 2023 21 52 93 1 288 1 725 763
2023-01-01 0 1 0 712 54 425
2023-01-02 0 1 4 440 57 132
2023-01-03 0 2 1 306 50 254
2023-01-04 0 1 0 263 51 583
2023-01-05 1 4 1 298 55 533
2023-01-06 0 0 2 301 51 744
2023-01-07 0 1 4 300 60 523
2023-01-08 0 2 8 295 49 447
2023-01-09 0 0 2 305 43 021
2023-01-10 1 1 4 562 42 751
2023-01-11 2 2 6 830 50 100
2023-01-12 0 0 1 1 135 63 193
2023-01-13 1 1 3 779 66 675
2023-01-14 0 0 6 782 92 523
2023-01-15 0 1 1 1 227 103 378
2023-01-16 0 2 0 1 288 125 246
2023-01-17 1 1 0 825 79 443
2023-01-18 1 1 1 850 95 128
2023-01-19 1 1 1 677 45 401
2023-01-20 0 0 4 286 33 400
2023-01-21 0 0 1 229 28 570
2023-01-22 0 0 1 282 48 018
2023-01-23 2 2 8 254 35 833
2023-01-24 0 0 6 226 36 639
2023-01-25 2 2 4 280 46 129
2023-01-26 4 10 4 303 46 199
2023-01-27 1 5 5 299 48 620
2023-01-28 0 2 3 290 40 956
2023-01-29 0 1 3 283 40 751
2023-01-30 2 2 2 327 45 587
2023-01-31 2 6 7 298 37 561
* 2022 262 1 240 524 921 16 021 276
Грудня 2022 20 68 67 921 1 479 986
2022-12-01 2 2 3 305 46 306
2022-12-02 1 13 2 322 47 050
2022-12-03 0 1 4 241 44 343
2022-12-04 0 0 5 240 43 062
2022-12-05 0 3 0 272 51 034
2022-12-06 1 1 2 282 40 538
2022-12-07 1 2 0 231 37 148
2022-12-08 0 0 2 257 35 860
2022-12-09 0 0 2 318 53 506
2022-12-10 0 0 3 304 52 822
2022-12-11 0 0 2 330 60 098
2022-12-12 3 3 1 399 55 443
2022-12-13 2 3 2 369 52 336
2022-12-14 1 1 2 316 44 621
2022-12-15 2 8 2 279 35 895
2022-12-16 0 2 4 329 38 861
2022-12-17 0 0 2 319 40 826
2022-12-18 0 0 0 324 41 452
2022-12-19 0 5 0 315 45 719
2022-12-20 1 7 2 314 40 466
2022-12-21 1 2 4 299 41 601
2022-12-22 1 1 3 308 44 238
2022-12-23 1 3 0 291 42 257
2022-12-24 1 2 3 321 41 363
2022-12-25 0 1 3 318 41 608
2022-12-26 0 3 3 325 41 095
2022-12-27 0 1 5 294 41 110
2022-12-28 0 2 4 361 45 370
2022-12-29 1 1 2 921 84 481
2022-12-30 0 0 0 859 68 229
2022-12-31 1 1 0 802 81 248
Листопада 2022 20 78 97 374 1 635 509
2022-11-01 3 5 8 342 55 159
2022-11-02 0 1 4 323 71 918
2022-11-03 0 3 1 334 69 664
2022-11-04 1 3 4 374 69 749
2022-11-05 1 3 3 355 71 638
2022-11-06 0 2 0 300 40 821
2022-11-07 1 3 1 253 50 970
2022-11-08 0 5 1 246 43 654
2022-11-09 1 3 1 293 47 942
2022-11-10 0 1 3 293 46 934
2022-11-11 1 6 4 259 46 956
2022-11-12 0 1 2 265 46 812
2022-11-13 0 0 3 264 54 515
2022-11-14 1 4 6 270 58 004
2022-11-15 0 4 3 304 69 655
2022-11-16 2 2 2 246 56 209
2022-11-17 1 3 3 200 59 207
2022-11-18 1 2 5 254 63 612
2022-11-19 1 1 7 272 77 834
2022-11-20 0 0 1 250 53 120
2022-11-21 0 7 1 215 48 196
2022-11-22 0 0 5 222 70 731
2022-11-23 1 3 3 227 63 926
2022-11-24 2 5 2 209 66 561
2022-11-25 0 0 3 235 46 183
2022-11-26 0 2 5 261 40 767
2022-11-27 0 2 5 235 38 668
2022-11-28 1 2 6 216 40 530
2022-11-29 1 4 3 272 33 049
2022-11-30 1 1 2 259 32 525
Жовтня 2022 27 61 49 408 1 529 717
Вересня 2022 10 28 58 433 1 661 807
Серпня 2022 22 128 52 334 1 318 435
Липня 2022 13 73 34 409 1 461 821
Червня 2022 7 58 52 429 1 405 618
Травня 2022 9 149 37 411 1 186 551
Квітня 2022 10 78 23 220 1 309 851
Березня 2022 40 96 5 216 1 107 187
Лютого 2022 33 223 23 174 825 134
2022-02-01 0 9 3 98 28 944
2022-02-02 3 13 1 133 28 348
2022-02-03 3 23 1 111 25 846
2022-02-04 0 3 0 147 28 859
2022-02-05 0 3 0 66 20 084
2022-02-06 0 1 1 93 23 819
2022-02-07 3 21 2 132 45 704
2022-02-08 1 20 0 165 75 551
2022-02-09 2 14 1 112 25 397
2022-02-10 3 17 2 113 30 819
2022-02-11 0 11 0 111 26 941
2022-02-12 0 2 0 110 28 448
2022-02-13 0 2 0 88 27 843
2022-02-14 4 13 0 135 25 965
2022-02-15 1 7 3 107 24 605
2022-02-16 2 18 2 130 27 230
2022-02-17 3 15 1 137 27 816
2022-02-18 1 4 0 105 27 083
2022-02-19 0 0 0 99 30 968
2022-02-20 0 1 0 110 29 169
2022-02-21 5 14 3 126 24 038
2022-02-22 1 3 2 116 26 715
2022-02-23 1 2 1 84 20 599
2022-02-24 0 3 0 80 23 257
2022-02-25 0 0 0 113 27 910
2022-02-26 0 0 0 97 25 562
2022-02-27 0 2 0 102 30 583
2022-02-28 0 2 0 174 37 031
Січня 2022 51 200 27 194 1 099 660
2022-01-01 0 2 1 91 23 341
2022-01-02 1 1 0 141 54 703
2022-01-03 1 3 2 130 48 511
2022-01-04 3 15 0 148 73 065
2022-01-05 0 9 1 163 69 720
2022-01-06 2 2 1 133 57 128
2022-01-07 1 3 1 149 38 738
2022-01-08 1 2 0 126 34 294
2022-01-09 0 0 1 126 34 383
2022-01-10 3 12 0 168 37 887
2022-01-11 0 1 1 189 44 640
2022-01-12 3 7 2 178 47 981
2022-01-13 3 12 1 141 46 927
2022-01-14 0 2 0 148 31 729
2022-01-15 0 1 0 97 24 375
2022-01-16 0 0 1 103 23 536
2022-01-17 6 18 2 194 30 415
2022-01-18 2 12 2 146 29 753
2022-01-19 1 5 0 138 25 121
2022-01-20 2 12 0 140 27 228
2022-01-21 0 0 0 106 26 055
2022-01-22 1 2 4 92 20 337
2022-01-23 0 2 0 125 29 320
2022-01-24 4 9 0 140 28 145
2022-01-25 3 13 0 141 31 978
2022-01-26 7 13 1 115 29 893
2022-01-27 2 16 1 136 27 683
2022-01-28 0 9 2 89 28 042
2022-01-29 1 1 1 65 26 653
2022-01-30 0 1 1 70 22 688
2022-01-31 4 15 1 95 25 391
* 2021 943 10 058 1 509 471 13 491 152
Грудня 2021 43 222 22 218 1 311 977
Листопада 2021 66 252 36 254 1 191 454
Жовтня 2021 65 249 27 213 1 198 774
Вересня 2021 82 496 24 204 999 371
2021-09-01 4 41 1 151 40 303
2021-09-02 1 32 0 140 36 804
2021-09-03 0 7 0 143 37 531
2021-09-04 2 12 1 133 38 174
2021-09-05 5 28 0 136 33 091
2021-09-06 6 40 0 182 39 976
2021-09-07 1 18 0 140 35 261
2021-09-08 7 18 0 137 31 366
2021-09-09 5 21 0 113 28 469
2021-09-10 1 12 0 117 29 578
2021-09-11 0 1 0 109 28 691
2021-09-12 6 108 0 116 27 077
2021-09-13 6 14 1 140 34 115
2021-09-14 4 5 1 143 28 463
2021-09-15 2 3 1 160 30 953
2021-09-16 2 11 2 204 35 933
2021-09-17 0 4 2 150 31 684
2021-09-18 3 4 0 129 32 724
2021-09-19 0 4 3 117 32 285
2021-09-20 3 14 1 158 30 267
2021-09-21 3 7 3 145 28 398
2021-09-22 7 18 1 176 31 897
2021-09-23 3 9 0 141 31 718
2021-09-24 1 4 0 152 27 265
2021-09-25 0 2 0 129 27 664
2021-09-26 0 3 2 140 29 491
2021-09-27 3 11 0 176 29 115
2021-09-28 2 10 2 170 38 523
2021-09-29 1 12 2 158 46 197
2021-09-30 4 23 1 188 46 358
Серпня 2021 293 3 908 631 322 1 253 852
2021-08-01 1 125 10 234 29 659
2021-08-02 4 140 9 196 27 115
2021-08-03 6 31 12 217 26 295
2021-08-04 7 21 14 198 26 578
2021-08-05 9 190 30 252 26 810
2021-08-06 0 78 22 242 36 327
2021-08-07 2 15 18 235 43 652
2021-08-08 3 6 14 238 28 818
2021-08-09 6 43 14 291 47 532
2021-08-10 2 35 13 322 44 893
2021-08-11 10 39 23 297 33 441
2021-08-12 83 299 32 189 39 616
2021-08-13 82 109 36 143 33 147
2021-08-14 6 26 30 140 29 576
2021-08-15 3 115 19 222 35 367
2021-08-16 5 67 15 288 49 002
2021-08-17 3 52 31 147 45 460
2021-08-18 5 16 21 235 46 330
2021-08-19 3 117 22 176 43 038
2021-08-20 2 10 20 197 43 910
2021-08-21 2 208 16 174 43 434
2021-08-22 2 254 17 176 41 151
2021-08-23 1 129 25 189 46 255
2021-08-24 4 293 28 205 46 646
2021-08-25 6 441 28 273 49 542
2021-08-26 2 131 24 167 45 354
2021-08-27 14 689 39 190 82 969
2021-08-28 8 132 19 159 48 773
2021-08-29 3 45 22 224 40 456
2021-08-30 8 26 6 169 34 404
2021-08-31 1 26 2 131 38 302
Липня 2021 105 2 892 504 471 1 147 684
Червня 2021 43 329 63 310 1 036 842
2021-06-01 3 10 3 162 35 448
2021-06-02 0 5 0 141 28 247
2021-06-03 3 129 0 171 43 772
2021-06-04 2 7 2 171 34 591
2021-06-05 0 1 1 138 33 916
2021-06-06 0 0 0 144 39 319
2021-06-07 3 34 0 172 48 024
2021-06-08 1 4 0 258 36 862
2021-06-09 0 3 1 189 55 693
2021-06-10 1 8 1 310 42 071
2021-06-11 1 6 0 144 44 916
2021-06-12 1 1 0 79 37 921
2021-06-13 0 0 2 90 26 502
2021-06-14 6 15 1 105 36 855
2021-06-15 0 4 2 145 42 808
2021-06-16 1 3 1 225 40 960
2021-06-17 2 9 1 192 40 270
2021-06-18 4 9 5 167 34 841
2021-06-19 0 1 1 158 31 278
2021-06-20 0 1 2 138 31 578
2021-06-21 0 4 2 162 27 116
2021-06-22 5 37 8 266 24 092
2021-06-23 1 5 10 166 24 958
2021-06-24 2 8 6 170 22 490
2021-06-25 2 4 2 173 29 106
2021-06-26 0 0 0 158 25 884
2021-06-27 1 2 0 108 26 600
2021-06-28 0 0 3 110 28 896
2021-06-29 3 14 2 195 29 333
2021-06-30 1 5 7 116 32 495
Травня 2021 40 261 41 259 1 081 310
Квітня 2021 59 390 52 243 1 080 565
2021-04-01 3 15 1 160 54 890
2021-04-02 1 20 2 170 50 165
2021-04-03 0 1 0 143 49 548
2021-04-04 0 5 0 155 52 281
2021-04-05 3 28 1 132 53 114
2021-04-06 1 19 5 143 41 388
2021-04-07 15 31 2 143 45 735
2021-04-08 2 19 3 163 47 910
2021-04-09 0 35 0 147 30 950
2021-04-10 0 1 2 112 27 560
2021-04-11 0 1 1 135 33 526
2021-04-12 4 15 4 154 37 670
2021-04-13 2 6 4 157 28 235
2021-04-14 0 2 1 190 25 243
2021-04-15 3 20 2 139 32 869
2021-04-16 0 4 1 151 26 103
2021-04-17 2 2 1 123 24 400
2021-04-18 0 0 1 131 28 673
2021-04-19 3 17 3 144 34 945
2021-04-20 0 6 2 156 32 736
2021-04-21 0 18 1 152 33 673
2021-04-22 6 16 2 181 29 308
2021-04-23 3 14 0 145 24 682
2021-04-24 0 0 2 135 34 154
2021-04-25 0 9 2 132 36 985
2021-04-26 3 25 3 169 27 567
2021-04-27 2 14 2 243 41 362
2021-04-28 1 8 1 134 31 064
2021-04-29 3 28 3 216 28 346
2021-04-30 2 11 0 188 35 483
Березня 2021 61 442 40 233 1 183 955
Лютого 2021 44 278 36 273 903 993
2021-02-01 2 16 2 227 35 273
2021-02-02 2 8 2 273 30 608
2021-02-03 0 11 3 176 27 771
2021-02-04 4 17 1 183 35 467
2021-02-05 0 1 1 167 25 463
2021-02-06 0 2 1 117 24 204
2021-02-07 0 4 0 108 31 331
2021-02-08 4 20 4 176 37 793
2021-02-09 3 21 3 207 39 461
2021-02-10 0 4 1 130 35 578
2021-02-11 4 20 4 251 56 953
2021-02-12 0 6 1 132 33 001
2021-02-13 0 1 0 116 42 220
2021-02-14 0 7 2 117 39 852
2021-02-15 3 29 1 187 45 119
2021-02-16 3 10 0 173 43 223
2021-02-17 0 3 0 163 38 941
2021-02-18 3 11 0 194 26 197
2021-02-19 1 6 1 171 29 902
2021-02-20 2 15 0 102 22 312
2021-02-21 0 7 0 65 19 714
2021-02-22 4 12 5 110 24 236
2021-02-23 2 8 2 104 23 975
2021-02-24 1 5 0 136 25 184
2021-02-25 4 13 0 142 27 810
2021-02-26 1 6 0 140 29 192
2021-02-27 1 10 1 109 23 278
2021-02-28 0 5 1 152 29 935
Січня 2021 42 339 33 248 1 101 375
2021-01-01 0 0 0 201 39 708
2021-01-02 0 0 2 136 28 375
2021-01-03 1 1 0 133 27 679
2021-01-04 2 17 0 111 24 679
2021-01-05 0 3 1 120 23 967
2021-01-06 2 12 0 150 32 660
2021-01-07 1 2 0 99 25 720
2021-01-08 0 6 2 83 22 620
2021-01-09 0 3 0 120 25 116
2021-01-10 0 0 0 105 29 840
2021-01-11 4 20 2 178 27 564
2021-01-12 0 10 1 232 34 541
2021-01-13 0 26 2 169 45 098
2021-01-14 1 13 3 174 46 731
2021-01-15 0 6 0 158 46 795
2021-01-16 0 2 0 246 40 358
2021-01-17 2 3 1 200 41 634
2021-01-18 4 25 4 211 45 374
2021-01-19 3 8 1 163 38 933
2021-01-20 0 16 0 189 47 264
2021-01-21 1 13 1 156 42 550
2021-01-22 0 4 1 147 45 248
2021-01-23 0 3 0 121 37 552
2021-01-24 2 9 0 126 31 050
2021-01-25 2 19 2 154 44 186
2021-01-26 7 47 2 170 37 621
2021-01-27 4 21 3 153 42 654
2021-01-28 3 21 4 186 39 150
2021-01-29 3 19 0 248 31 838
2021-01-30 0 2 0 137 29 118
2021-01-31 0 8 1 231 25 752
* 2020 694 5 526 1 196 460 19 273 950
Грудня 2020 49 422 46 371 1 170 979
Листопада 2020 50 476 47 379 1 620 832
2020-11-01 0 4 2 264 65 262
2020-11-02 2 20 4 248 74 877
2020-11-03 1 12 2 306 87 132
2020-11-04 3 25 3 304 79 775
2020-11-05 3 35 1 310 67 291
2020-11-06 3 14 1 337 56 451
2020-11-07 0 3 0 323 62 484
2020-11-08 0 14 1 348 59 553
2020-11-09 5 41 1 353 55 023
2020-11-10 2 10 1 313 54 790
2020-11-11 0 6 1 367 50 541
2020-11-12 1 13 1 379 55 670
2020-11-13 1 15 3 375 69 818
2020-11-14 1 6 0 348 45 499
2020-11-15 0 1 2 328 34 325
2020-11-16 5 18 2 303 43 512
2020-11-17 1 17 3 227 46 821
2020-11-18 1 13 1 252 47 851
2020-11-19 1 21 2 342 41 268
2020-11-20 0 9 2 312 47 539
2020-11-21 0 1 2 308 39 040
2020-11-22 0 0 0 313 45 609
2020-11-23 6 22 1 312 44 067
2020-11-24 1 19 2 284 44 412
2020-11-25 5 12 2 325 71 634
2020-11-26 5 70 3 351 48 608
2020-11-27 0 4 0 263 39 716
2020-11-28 0 1 0 278 42 478
2020-11-29 0 2 0 231 40 058
2020-11-30 3 48 4 291 59 728
Жовтня 2020 41 400 26 444 2 212 722
2020-10-01 2 8 2 395 98 843
2020-10-02 2 5 0 418 109 410
2020-10-03 0 0 0 385 83 135
2020-10-04 0 3 2 420 105 386
2020-10-05 4 20 2 394 85 055
2020-10-06 1 7 2 318 50 985
2020-10-07 0 1 0 400 76 041
2020-10-08 2 10 1 404 70 924
2020-10-09 3 24 0 374 71 945
2020-10-10 0 4 1 414 72 221
2020-10-11 0 7 1 444 96 441
2020-10-12 3 24 2 400 83 016
2020-10-13 2 7 0 408 79 493
2020-10-14 0 1 0 408 65 172
2020-10-15 1 13 0 358 63 103
2020-10-16 2 18 1 400 59 775
2020-10-17 0 1 1 328 52 302
2020-10-18 0 3 0 318 55 245
2020-10-19 2 20 0 300 60 625
2020-10-20 2 5 1 332 52 393
2020-10-21 0 12 0 326 52 533
2020-10-22 1 29 1 364 68 046
2020-10-23 2 30 0 353 65 826
2020-10-24 1 8 0 324 60 728
2020-10-25 1 2 1 343 88 178
2020-10-26 4 26 1 349 66 944
2020-10-27 0 22 0 347 66 632
2020-10-28 1 29 4 375 57 210
2020-10-29 3 11 2 365 66 530
2020-10-30 2 49 1 354 65 360
2020-10-31 0 1 0 286 63 225
Вересня 2020 38 271 24 440 2 589 655
Серпня 2020 41 426 16 460 3 061 284
2020-08-01 0 4 0 390 95 754
2020-08-02 0 3 0 370 90 376
2020-08-03 4 31 2 362 79 928
2020-08-04 0 9 1 423 93 603
2020-08-05 2 4 0 420 108 677
2020-08-06 3 18 0 425 105 694
2020-08-07 2 6 2 413 87 500
2020-08-08 0 2 0 399 78 883
2020-08-09 0 6 0 357 66 064
2020-08-10 3 38 1 397 100 494
2020-08-11 2 10 0 455 152 931
2020-08-12 1 23 1 450 130 860
2020-08-13 8 35 2 418 103 124
2020-08-14 1 7 0 447 122 414
2020-08-15 0 4 0 426 122 400
2020-08-16 0 4 0 414 101 250
2020-08-17 2 19 0 434 100 344
2020-08-18 1 18 0 442 109 465
2020-08-19 1 53 2 460 95 588
2020-08-20 3 17 0 452 113 676
2020-08-21 1 19 1 389 99 482
2020-08-22 0 0 0 373 96 663
2020-08-23 0 0 0 355 68 362
2020-08-24 0 10 0 368 84 170
2020-08-25 3 16 1 392 133 789
2020-08-26 1 15 1 391 89 210
2020-08-27 1 9 0 309 82 730
2020-08-28 1 38 0 375 91 222
2020-08-29 0 0 2 373 99 834
2020-08-30 0 2 0 356 96 809
2020-08-31 1 6 0 315 59 988
Липня 2020 51 386 29 422 1 995 826
Червня 2020 51 571 11 382 1 385 497
2020-06-01 2 19 2 220 34 399
2020-06-02 1 24 1 200 38 855
2020-06-03 0 4 1 193 35 015
2020-06-04 7 140 1 248 34 757
2020-06-05 4 18 0 294 39 099
2020-06-06 0 0 0 217 36 360
2020-06-07 0 2 0 168 39 556
2020-06-08 0 1 0 210 47 821
2020-06-09 3 12 3 336 88 268
2020-06-10 1 12 0 285 50 486
2020-06-11 3 13 0 298 45 553
2020-06-12 1 25 0 290 43 357
2020-06-13 0 7 0 284 43 378
2020-06-14 0 2 0 312 45 126
2020-06-15 2 9 0 379 46 813
2020-06-16 4 47 1 355 54 456
2020-06-17 0 32 1 381 63 002
2020-06-18 3 38 0 382 52 460
2020-06-19 0 19 0 354 52 771
2020-06-20 0 3 0 334 51 165
2020-06-21 0 1 0 163 40 633
2020-06-22 3 12 0 297 35 851
2020-06-23 2 8 0 335 51 686
2020-06-24 3 26 1 339 48 596
2020-06-25 3 11 0 289 40 376
2020-06-26 4 25 0 282 40 299
2020-06-27 0 3 0 266 35 314
2020-06-28 2 10 0 250 46 368
2020-06-29 0 12 0 285 49 302
2020-06-30 3 36 0 343 54 375
Травня 2020 135 854 866 406 1 133 266
Квітня 2020 72 438 32 348 1 147 521
Березня 2020 47 345 27 291 1 069 250
Лютого 2020 61 579 37 274 942 078
2020-02-01 0 5 0 106 26 453
2020-02-02 0 8 2 115 26 269
2020-02-03 3 18 2 160 32 243
2020-02-04 1 19 1 191 30 809
2020-02-05 1 7 2 150 24 975
2020-02-06 2 12 0 146 35 062
2020-02-07 3 6 1 142 31 783
2020-02-08 0 1 0 97 31 328
2020-02-09 1 5 1 95 23 049
2020-02-10 5 12 3 134 27 696
2020-02-11 0 2 1 154 30 167
2020-02-12 2 16 1 161 28 361
2020-02-13 3 23 0 172 33 120
2020-02-14 0 16 1 168 32 625
2020-02-15 1 103 1 118 30 609
2020-02-16 1 84 0 125 31 633
2020-02-17 3 51 2 156 45 012
2020-02-18 4 16 3 157 48 593
2020-02-19 3 6 1 153 37 537
2020-02-20 3 16 3 154 38 772
2020-02-21 1 10 2 146 29 408
2020-02-22 6 12 1 126 29 847
